| Ecoregion | Time Since | Harvest Treatment Type1 | Total | ||||
| Harvest (years) | SS | SC | PA | RC | CC | ||
| Highlands | 0 - 10 | 40 | 3 | 3 | 46 | ||
| 11 - 20 | 5 | 11 | 16 | ||||
| 21 - 30 | 8 | 8 | |||||
| ≥31 | 3 | 3 | |||||
| Subtotal | 40 | 16 | 0 | 3 | 14 | 73 | |
| Central Uplands | 0 - 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||
| 11 - 20 | 10 | 15 | 4 | 9 | 38 | ||
| 21 - 30 | 3 | 4 | 7 | ||||
| ≥31 |
|
|
|
|
| 0 | |
| Subtotal | 8 | 10 | 15 | 9 | 16 | 58 | |
| Northern Uplands | 0 - 10 | 22 | 16 | 5 | 43 | ||
| 11 - 20 | 10 | 28 | 38 | ||||
| 21 - 30 | 22 | 3 | 25 | ||||
| ≥31 | 15 | 15 | |||||
| Subtotal | 32 | 81 | 0 | 0 | 8 | 121 | |
| Eastern Lowlands | 0 - 10 | 4 | 14 | 18 | |||
| 11 - 20 | 7 | 30 | 37 | ||||
| 21 - 30 |
|
|
|
|
| 0 | |
| ≥31 |
|
|
|
|
| 0 | |
| Subtotal | 4 | 7 | 44 | 0 | 0 | 55 | |
| Total |
| 84 | 114 | 59 | 12 | 38 | 307 |