| Danes | 201 | 0 | 0 | Mikkelsen et al., 2010 |
|
| European Russia (Novgorod oblast) | 157 | 0 | 2 | Grzybowski et al., 2007 |
|
| Fins | 297 | 0 | 0 | Zheng et al., 2012; Hedman et al., 2007 |
|
| French people | 868 | 0 | 0 | Richard et al., 2007 |
|
| Hungarians | 344 | 2 | 2 | Derenko et al., 2010 |
|
| Hungarians (Budapest) | 211 | 0 | 2 | Irwin et al., 2007 |
|
| Macedonians (FYROM) | 200 | 0 | 0 | Zimmermann et al., 2007 |
|
| North and Central Italians | 395 | 0 | 3 | Turchi et al., 2008 |
|
| North Portugal | 187 | 0 | 1 | Prieto et al., 2011 |
|
| Northern Greeks | 319 | 1 | 0 | Irwin et al., 2008 |
|
| Poland (Kashubians) | 203 | 1 | 0 | Mielnik-Sikorska et al., 2013 |
|
| Poland (Podhale) | 201 | 0 | 1 | Mielnik-Sikorska et al., 2013 |
|
| Poland Northeastern | 73 | 0 | 0 | Grzybowski et al., 2007 |
|
| Poland Northern | 253 | 0 | 0 | Grzybowski et al., 2007 |
|
| Poland Southern | 87 | 1 | 0 | Grzybowski et al., 2007 |
|
| Poles | 947 | 5 | 3 | Derenko et al., 2010 |
|
| Serbia | 139 | 0 | 1 | Davidovic et al., 2014 |
|
| Serbia-Vojvodina Province | 104 | 0 | 0 | Zgonjanin et al., 2010 |
|
| Slovaks | 374 | 4 | 0 | Lehocký et al., 2008 |
|
| Slovenians | 104 | 0 | 0 | Malyarchuk et al., 2003 |
|
| Southern Germany (Ulm) | 100 | 0 | 0 | Brandsta¨tter et al., 2006 |
|
| Spain | 403 | 0 | 0 | Prieto et al., 2011 |
|
| Tuscans | 105 | 0 | 1 | Zheng et al., 2012 |
|
| Tuscans | 322 | 0 | 1 | Achilli et al., 2007 |
|
| Ukraine | 159 | 2 | 0 | Mielnik-Sikorska et al., 2013 |
|
| Total | 8229 | 20 | 21 |
| 0.873 |
| European neighbouring countries of Bulgaria |
|
|
|
|
|
| FYROM | 200 | 0 | 0 | Zimmermann et al., 2007 |
|
| Northern Greeks | 319 | 1 | 0 | Irwin et al., 2008 |
|
| Serbia | 139 | 0 | 1 | Davidovic et al., 2014 |
|
| Total | 658 | 1 | 1 |
| 0.710 |
| Bulgarians | 2 | 3 | 850 | Karachanak et al., 2012 |
|