| West Evenks | 73 | 34 | 22 | Derenko et al., 2010 |
|
| Yakuts | 254 | 119 | 15 | Derenko et al., 2010 |
|
| Total | 2600 | 829 | 528 |
| <0.00001 |
| Central Asian populations |
|
|
|
|
|
| Bukharan Arabs | 20 | 4 | 0 | Comas et al., 2004 |
|
| Karakalpaks | 108 | 16 | 19 | Derenko et al., 2010 |
|
| Kazak | 840 | 72 | 155 | Derenko et al., 2010; Irwin et al., 2010; Comas et al., 2004; Yao et al., 2004 |
|
| Kyrgyz | 469 | 66 | 90 | Derenko et al., 2010; Irwin et al., 2010; Comas et al., 2004 |
|
| Tajiks | 414 | 58 | 28 | Derenko et al., 2010; Irwin et al., 2010; Quintana-Murci et al., 2004 |
|
| Turkmens | 447 | 42 | 61 | Derenko et al., 2010; Irwin et al., 2010; Comas et al., 2004 |
|
| Uighurs | 224 | 16 | 29 | Derenko et al., 2010; Yao et al. 2004 |
|
| Uzbeks | 556 | 40 | 62 | Derenko et al., 2010; Irwin et al., 2010; Comas et al., 2004; Yao et al. 2004 |
|
| Total | 3078 | 314 | 444 |
| <0.0001 |
| Caucasus |
|
|
|
|
|
| Azerbaijanians | 89 | 6 | 0 | Derenko et al., 2010 |
|
| Chechens | 67 | 6 | 0 | Derenko et al., 2010 |
|
| Darginians | 37 | 2 | 0 | Derenko et al., 2010 |
|
| Georgians | 57 | 2 | 6 | Derenko et al., 2010 |
|
| Kabardinians | 51 | 2 | 0 | Derenko et al., 2010 |
|
| Nogays | 206 | 50 | 32 | Derenko et al., 2010 |
|
| Northern Caucasians | 199 | 16 | 16 | Derenko et al., 2010 |
|
| Osettins | 123 | 8 | 0 | Derenko et al., 2010 |
|
| Total | 829 | 92 | 54 |
| < 0.00001 |
| Austrians | 273 | 1 | 0 | Brandsta¨tter et al., 2007 |
|
| Basque Country | 29 | 0 | 0 | Prieto et al., 2011 |
|
| Basques from Northern Navarre | 110 | 0 | 0 | Cardoso et al., 2011 |
|
| Belarusians | 267 | 3 | 1 | Kushniarevich et al., 2013 |
|
| Bosnians | 144 | 0 | 0 | Malyarchuk et al., 2003 |
|
| British people | 94 | 0 | 0 | Zheng et al., 2012 |
|
| Cantabria | 135 | 0 | 0 | Álvarez-Iglesias et al., 2009 |
|
| Catalonia | 101 | 0 | 2 | Álvarez-Iglesias et al., 2009 |
|
| Central Portugal | 53 | 0 | 0 | Prieto et al., 2011 |
|
| Cypriots | 91 | 0 | 0 | Irwin et al., 2008 |
|
| Czech | 85 | 0 | 0 | Mielnik-Sikorska et al., 2013 |
|
| Czechs (Western Bohemia) | 179 | 0 | 1 | Malyarchuk et al., 2006 |
|