| Croats | 89 | 0 | 2 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Croats-Osijek | 29 | 0 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Czechs | 75 | 0 | 2 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| France | 23 | 0 | 0 | 0 | Semino et al., 2000 |
|
| FYROM | 211 | 0 | 1 | 0 | Noveski et al., 2010 |
|
| Germany | 16 | 0 | 0 | 0 | Semino et al., 2000 |
|
| Gipuzkoa Basques | 74 | 0 | 0 | 0 | Alonso et al., 2005 |
|
| Greece | 92 | 1 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Hungary | 53 | 0 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Italy-Central Marche | 59 | 0 | 0 | 0 | Capelli et al., 2007 |
|
| Italy-Elba Island (Tuscany) | 95 | 0 | 0 | 0 | Capelli et al., 2007 |
|
| Macedonian Greeks | 57 | 0 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Poland | 99 | 0 | 1 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Portugal-Central | 102 | 0 | 0 | 0 | Goncalves et al., 2005 |
|
| Portugal-North | 101 | 1 | 0 | 0 | Goncalves et al., 2005 |
|
| Romania | 149 | 0 | 1 | 1 | Martinez-Cruz et al., 2012 |
|
| Serbia | 103 | 0 | 2 | 0 | Regueiro et al., 2012 |
|
| Slovenia | 75 | 0 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Spain-Cinco Villas | 42 | 0 | 0 | 0 | Lopez-Parra et al., 2009 |
|
| Spain-Jacetania | 31 | 0 | 0 | 0 | Lopez-Parra et al., 2009 |
|
| Spain-Vallede Ar´an | 25 | 0 | 0 | 0 | Lopez-Parra et al., 2009 |
|
| Spain-Alto Urgel | 34 | 1 | 0 | 0 | Lopez-Parra et al., 2009 |
|
| Spain-Cerda˜na | 37 | 1 | 0 | 0 | Lopez-Parra et al., 2009 |
|
| Ukraine | 92 | 0 | 6 | 1 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Total | 2617 | 4 | 77 | 3 |
| 0.000035 |
| European neighbouring countries of Bulgaria |
|
|
|
|
|
|
| FYROM | 211 | 0 | 1 | 0 | Noveski et al., 2010 |
|
| Macedonian Greeks | 57 | 0 | 0 | 0 | Battaglia et al., 2009 |
|
| Serbia | 103 | 0 | 2 | 0 | Regueiro et al., 2012 |
|
| Romanians | 149 | 0 | 1 | 1 | Martinez-Cruz et al., 2012 |
|
| Total | 520 | 0 | 4 | 1 |
| 0.289988 |
| Bulgarians | 808 | 4 | 4 | 4 | Karachanak et al., 2013 |
|