|
| Extruded corn meal, % of DM |
| P value |
| |||
| Item | 0 | 10 | 20 | 30 | SEM | Linear | Quadratic |
| Intake, g/d |
|
|
|
|
|
|
|
| DM1 | 4453 | 4475 | 4498 | 4520 |
|
|
|
| OM | 4224 | 4246 | 4269 | 4292 |
|
|
|
| NDF | 693 | 706 | 718 | 731 |
|
|
|
| N | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
|
| Starch | 2275 | 2282 | 2288 | 2294 |
|
|
|
| GE, Mcal/d | 19.02 | 19.12 | 19.22 | 19.31 |
|
|
|
| Leaving abomasum, g/d |
|
|
|
|
|
|
|
| OM | 1909 | 1935 | 2048 | 1970 | 85.5 | 0.45 | 0.55 |
| NDF | 332 | 343 | 351 | 379 | 21.7 | 0.15 | 0.70 |
| Starch | 256 | 259 | 284 | 303 | 22.5 | 0.12 | 0.74 |
| Ammonia N | 4.49 | 4.31 | 3.62 | 3.81 | 0.1 | <0.01 | 0.21 |
| Non-ammonia N | 96.5 | 96.7 | 104 | 96.8 | 3.2 | 0.60 | 0.30 |
| Microbial N | 57.2 | 55.3 | 58.0 | 57.0 | 2.3 | 0.86 | 0.86 |
| Feed N | 28.5 | 30.6 | 34.7 | 29.1 | 3.5 | 0.72 | 0.29 |
| Ruminal digestion, % |
|
|
|
|
|
|
|
| OM | 68.4 | 67.5 | 65.6 | 67.4 | 1.8 | 0.57 | 0.49 |