Study stations | |||||||||||||||||||||||||||
CTSP | Ebrié Lagoon | ||||||||||||||||||||||||||
E | C | BL-Z | M | Em | E | C | BL-Z | ||||||||||||||||||||
Organisms | S1 | S2 | S3 | S4 | S7 | S5 | S6 | S8 | S9 | S10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S7 | S5 | S6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
Cyanobacteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aphanocapsa incerta | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Chroococcus minutus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Coelomoron pusillum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Limnothrix sp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Merismopedia tenuissima | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Microcytis wesenbergii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Planktothrix agardhii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Oscillatoria spp. | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pseudanabaena catenata | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Pseudanabaena spp. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Plectonema sp. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Euglenophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Cyclidiopsis acus | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Euglena acus | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Euglena erhenbergii | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Euglena oxyuris | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Euglena polymorpha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Euglena spp. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lepocinclis ovum | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lepocinclis sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Phacus curvicauda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Phacus glaber | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Phacus lefevrei | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phacus platalea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Phacus ranula | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Phacus suecicus | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Phacus spp. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ploeotia sp. | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Strombomonas acuminata | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Strombomonas fluviatilis | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Strombomonas girardiana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Strombomonas gibberosa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Strombomonas ovalis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Strombomonas spp. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Trachelomonas armata var. steinii | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Trachelomas curta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trachelomonas duplex | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trachelomonas hispida | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Trachelomonas oblonga | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Trachelomonas planctonica | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Trachelomonas radiosa | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Trachelomonas scabra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trachelomonas similis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trachelomonas volvocina | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
Trachelomonas volvocinopsis | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Trachelomonas spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Chlorophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Actinastrum hantzschii | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Ankistrodesmus spiralis | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Characium angustum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Coelastrum sphaericum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cosmarium curcubita | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Debarya sp. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dictyosphaerium pulchellum | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eremosphaera viridis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Entromorpha (Ulva) compressa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Golenkiena radiata | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Korshikoviella sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Monoraphidium arcuatum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Oocystis solitaria | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pediastrum simplex | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus acunae | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus acutiformis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus bicaudatus | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Scenedesmus disciformis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus obtusus f. alternans | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus opoliensis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus quadricauda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Scenedesmus quadrispina | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Spirotaenia kirchneri var. erythropunctata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Teilingia granulata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tetraedron muticum | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tetraedron pentaedricum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tetraselmis cordiformis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tetraselmis sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulothrix fimbriata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulva flexuosa | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ulva spp. | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dinophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Adnatosphaeridium multispinosum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Anisonema acinus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphisolenia sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphidinium sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Centrodinium spp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ceratium cf. balchii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium contortum var. karstenii | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ceratium dens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium furca | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium fusus var. fusus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium fusus var. seta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium lunula | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ceratium massiliense | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium minutum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceratium pentagonum | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ceratium trichoceros | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ceratium tripos var. atlanticum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ceratium spp. | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cochlodinium strangulatum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochlodinium cf. strangulatum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochlodinium spp. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cordosphaeridium cf. minimum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Diplocystis antarctica | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dinophysis caudata | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ebria spp. | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Glenodinium lenticula | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gonyaulax spp. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gymnodinium pseudonoctiluca | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gymnodinium spp. | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gyrodinium instriatum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gyrodinium lachryma | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gyrodinium spp. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Heteraulacus acuminatus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Heterocapsa triquetra | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Heterodinium leiorhynchus | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Heterodinium spp. | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Histioneis sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenleyia sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kofoidinium spp. | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||
Ornithocercus spp. | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ostreopsis sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Oxytoxum spp. | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Peridiniopsis cunningtoni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Peridinium cinctum | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Peridinium umbulatum | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Peridinium spp. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Phalacroma sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Polykrikos hartmannii | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Polykrikos sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pronoctiluca pelagica | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum aporum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum arcuatum | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Prorocentrum cf. obtusidens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum concavum | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum compressum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum gracile | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Prorocentrum lima | 36 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum micans | 1 | 6 | 3 | 22 | 23 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | |||||||||||||
Prorocentrum oblongum | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum robustum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum schillerii | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum triestinum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Prorocentrum spp. | 9 | 6 | 2 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Protoperidinium depressum | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Protoperidinium minutum | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Protoperidinium oviforme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Protoperidinium pellucidum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Protoperidinium pyrophorum | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Protoperidinium quinquecorne | 5 | 3 | 4 | 18 | 7 | 11 | 3 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||
Protoperidinium spp. | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pseliodinium pirum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ptychodiscus inflatus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ptychodiscus noctiluca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ptychodiscus spp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pyrophacus horologium | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pyrophacus spp. | 17 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Spatulodinium sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Torodinium teredo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Warnowia sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Warnowia virescens | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Cryptophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Cryptomonas ovata | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cryptomonas sp. | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Chrysophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Chrysococcus rufescens | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
Chrysococcus rufescens f. tripora | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Chrysococcus triporus | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Chrysococcus spp. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dinobryon cylindricum var. divergens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinobryon sociale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dinobryon sp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kephyrion spirale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kephyrion spp. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ochromonas spp. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mallomonas spp. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pseudokephyrion sp. | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rhodophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Audouinella sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Polysiphonia sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ochrophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Botrydium granulatum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bacillariophyta | |||||||||||||||||||||||||||
Actinoptychus senarius | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphiprora alata | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Amphiprora alata f. minor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphora coffeaeformis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphora proboscidea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amphora sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Asterionella formosa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asterionella glacialis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asterionella sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asterolampra cf. vanheurcki | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asterolampra marylandica | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Asterolampra sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asteromphalus arachne | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asteromphalus heptactis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Aulacoseira ambigua | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Aulacoseira distans | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Aulacoseira granulata | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
Aulacoseira granulata var. angustissima | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis |
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Aulacoseira islandica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Auliscus sculptus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Auliscus sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Auricula complexa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Auricula flabelliformis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bacillaria paradoxa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bacillaria paxillifer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bacillaria spp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bacteriastrum hyalinum | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Bellerochea malleus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bellerochea spp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biddulphia alternans | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Biddulphia aurita | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Biddulphia aurita var. obtusa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Biddulphia mobiliensis | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Biddulphia regina | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Campylodiscus echeneis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Campylodiscus sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Catenula exigua sp. nov. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cerataulina pelagica | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros brevis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros decipiens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros didymus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros diversus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros peruvianus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chaetoceros pseudocurvisetus | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chaetoceros spp. | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Climacodium frauenfeldianum | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Climacosphenia elongata | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Climacosphenia moniligera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cocconeis spp. | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Coscinodiscus centralis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Coscinodiscus concinnus | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Coscinodiscus divisus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coscinodiscus granii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coscinodiscus jonesianus var. commutatus | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Coscinodiscus nodulifer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||
Coscinodiscus sp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cyclotella meneghiniana | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 35 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Cyclotella sp. | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cymbella spp. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Detonula pumila | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Diatoma mesodon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Diatoma sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dictyocha fibula | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Distephanus speculum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Donkinia recta | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Encyonema sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Epithemia spp. | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Eunotia minor | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Eunotia serra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Eunotia sp. | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Eunotogramma sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fragilaria striatula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fragilaria ulna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fragilria spp. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gomphonema sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Grammatophora cf. hamulifera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Grammatophora oceanica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Grammatophora oceanica var. macilenta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Grammatophora marina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Grammatophora serpentina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Grammatophora spp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Guinardia flaccida | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gyrosygma spp. | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Helicotheca tamesis | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hemiaulus membranaceus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Isthmia sp. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lampriscus sp. | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lauderia annulata | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leptocylindrus danicus | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Lithodesmium undulatum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mastogloia sp. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mediopyxis helysia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Melosira nummulus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Melosira nummuloides | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Melosira varians | 10 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Melosira spp. | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Meridion circulare | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Navicula distans | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Navicula pennata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Navicula pupula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Navicula sp. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Neidium sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nitzschia closterium | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nitzschia delicatissima | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nitzschia polaris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Odontella sinensis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Odontidium mesodon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pinnularia mesolpepta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pinnularia spp. | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Plagiogramma staurophorum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Plagiogramma sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Plagiotropis lepidoptera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Planktoniella sol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma delicatulum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma elongata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma marinum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma simonsenii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma strigosum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pleurosigma sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Podosira stelliger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Podosira sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-nitzschia fraudulenta | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rhabdonema minutum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rhizosolenia delicatula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rhizosolenia fragilissima | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rhizosolenia styliformis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rhizosolenia sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Skeletonema costatum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stephanopyxis palmeriana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephanopyxis sp. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Streptotheca spp. | 11 | 2 | 8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Surirella sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Synedra sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabellaria fenestrata | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Terpsinoe musica | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thalassionema frauenfeldii | 3 | 2 | 21 | 30 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Thalassionema nitzschioides | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Thalassionema synedriforme | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thalassionema sp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thalassiophysa sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira cf. pseudonana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira gravida | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Thalassiosira nordenskioldii | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira punctigera | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira rotula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira subtilis | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thalassiosira sp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Triceratium pentacrinus | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Tropidoneis sp. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulnaria ulna | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total: 324 | 100 | 49 | 106 | 104 | 147 | 203 | 150 | 118 | 67 | 34 | 47 | 130 | 153 | 182 | 75 | 302 | 150 | 9 | 15 | 12 | 68 | 28 | 25 | 116 | 44 | 37 | 24 |