| 51 | Musa sapientum L. | Gr. | cult. | Asia | Pant. | alim. med. | Fr. fe |
|
| Pandanaceae (1) |
|
|
|
|
|
|
| 52 | Pandanus candelabrum P. Beauv. | Mcph. | cult. | Africa | Pant. | orn. | - |
|
| Poaceae (11) |
|
|
|
|
|
|
| 53 | Anthephora cristata (Doell.) Hack. ex De Wild. | Thd. | spont. | Africa | GC | - | - |
| 54 | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Hc. | cult. | Asia | Pant. | alim. med. | Rh. fe |
| 55 | Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf | Hc. | cult. | Asia | GC | med. | fe |
| 56 | Eleusine indica (L.) Gaertn. | Thd. | spont. | Asia | Pant. | med. | - |
| 57 | Eragrostis tremula Hoscht. ex Steud. | Thd. | spont. | Africa/Asia | Cosm | - | - |
| 58 | Panicum maximum Jacq. | Hc. | spont. | Asia | Afmal | - | - |
| 59 | Paspalum notatum Fluegge | Hc. | cult. | America | Pant. | orn | - |
| 60 | Saccharum officinarum L. | Nnph. | cult. | Asia | Pant. | alim. | t |
| 61 | Setaria megaphylla (Steud.) Dur. & Schinz | Hc. | spont. cult. | Africa | Pant. | med. | fe |
| 62 | Vetiveria zizanioides (L.) Nash | Hc. | spont. cult. | Asia | Pant. | orn | - |
| 63 | Zea mays L. | Thd. | cult. | America | Cosm. | alim. med. | Stig. fe |
|
| Strelitziaceae (1) |
|
|
|
|
|
|
| 64 | Ravenala madagascariensis J.F. Gmel. | Mcph. | cult. | Madagascar | Pant. | orn | - |
|
| Zingiberaceae (5) |
|
|
|
|
|
|
| 65 | Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. | Nnph. | cult. | Oceania | Pant | orn | - |
| 66 | Alpinia sanderae Hort. ex Sander | Nnph. | cult. | Oceania | Pant | orn | - |
| 67 | Curcuma longa L. | Gr. | cult. | Asia | Pant. | orn |
|
| 68 | Zingiber officinale Roscoe | Gr. | cult. | Asia | Pant. | alim. med. | Rh. |
| 69 | Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. | Gr. | cult. | Asia | Pant. | orn | - |
|
| Eudicots |
|
|
|
|
|
|
|
| Acanthaceae (7) |
|
|
|
|
|
|
| 70 | Acanthus montanus (Nees) T. Anderson | Nnph. | cult. | Africa | GC | orn | - |
| 71 | Brillantaisia patula T. Anders. | Nnph. | cult. | Africa | GC | med. | fe |
| 72 | Hemigraphis colorata (Blume) H. G. Hallier | Nnph. | cult. | Asia | Pant | orn | - |
| 73 | Justicia secunda Vahl | Nnph. | cult. | America | Pant | orn | - |
| 74 | Ondontonema strictum (Nees) Kuntze | Nnph. | cult. | America | Pant. | orn. | - |
| 75 | Sanchezia nobilis Hook.f. | Nnph. | cult. | America | pant | orn | - |
| 76 | Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson | Phgr. | cult. | Africa | CG | orn | - |
|
| Achariaceae (1) |
|
|
|
|
|
|
| 77 | Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg | Mcph. | cult. | Africa | CG | alim. med. | Fr. fe |
|
| Adoxaceae (1) |
|
|
|
|
|
|
| 78 | Sambucus Mexicana C.Presl. ex DC. | Mcph. | cult. | America | Pant | med. orn | fe |
|
| Amaranthaceae (6) |
|
|
|
|
|
|