| Village | Population | Variation | ||||
| 2004a | 2006b | 2010 | 2004-2006 % | 2006-2010 % | 2004-2010 % | |
| Mitacata | 1391 | 1442 | 1472 | 3.7 | 2.1 | 5.8 |
| Natugo I | 163 | 213 | 158 | 30.7 | −25.8 | −3.1 |
| Natugo II | 474 | 576 | *576 | 21.5 | - | - |
| Paz | 113 | 130 | *130 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| Unidade | 0 | 310 | 500 | 100.0 | 61.3 | 100.0 |
| Malada | 252 | 257 | *257 | 2.0 | - | - |
| Milamba | 1796 | 1827 | 459 | 1.7 | −74.9 | −74.4 |
| Namaneco | 597 | 697 | 250 | 16.8 | −64.1 | −58.1 |
| Ilala | 1166 | 1366 | 1360 | 17.2 | −0.4 | 16.6 |
| Mwera |
|
| 320 | - | - | - |
| Paqueve | 1117 | 1426 | 2175 | 27.7 | 52.5 | 94.7 |
| Likuedo |
| 60 | *60 | - | - | - |
| Gaza | 352 | 0 | 125 | −100.0 | 100.0 | −64.5 |
| Ibo |
| 114 | *114 | - | - | - |
| 2000 |
| 208 | *208 | - | - | - |
| Total | 7421 | 8626 | 8164 | 16.0 | -5.3 | 10.0 |