Location

Waters

Number of samples

pH

Mg∙l−1

Apkhazeti region

Sf

5

7.30 - 7.61 7.51

0.2 - 0.6 0.4

3.8 - 13.0 9.7

98 - 159 133

0.7 - 2.7 1.3

4.0 - 11.0 7.3

27.0 - 41.3 35.3

0.02 - 0.12 0.05

129 - 217 187

Ks

7

7.18 - 7.56 7.47

0.2 - 0.5 0.5

4.2 - 9.4 8.8

94 - 159 139

1.3 - 1.8 1.4

5.1 - 10.0 6.0

25.0 - 43.3 37.4

0.02 - 0.08 0.04

132 - 211 193

Uf

10

7.15 - 7.85 7.53

0.1 - 1.3 0.4

1.0 - 12.0 4.9

71 - 146 105

0.7 - 25.8 8.8

0.7 - 7.9 3.5

11.0 - 38.8 21.0

0.01 - 0.05 0.03

94 - 199 145

Lechkhumi region

Sf

6

7.36 - 7.66 7.53

0.8 - 1.5 1.2

4.2 - 7.5 5.5

59 - 165 134

1.4 - 5.1 2.9

1.4 - 9.5 6.7

15.2 - 43.1 33.7

0.02 - 0.07 0.05

85 - 225 184

Ks

15

7.06 - 7.90 7.37

0.4 - 8.4 1.8

2.2 - 10.4 6.2

60 - 354 207

1.4 - 6.0 3.4

2.7 - 21.0 10.2

17.6 - 108 51.8

0.01 - 0.03 0.02

94 - 476

288

Uf

8

6.75 - 7.50 7.08

0.1 - 1.1 0.6

3.0 - 5.0 4.0

166 - 339 245

10.2 - 18.0 14.4

4.9 - 10.1 7.1

41.7 - 95.3 60.7

0.01 - 0.03 0.03

264 - 460 337

Khvamli region

Sf

3

7.19 - 8.02 7.74

1.1 - 1.7 1.5

5.2 - 19.2 11.0

181 - 203 194

2.6 - 6.4 4.4

1.6 - 7.3 5.4

56.2 - 58.0 57.1

0.02 - 0.03 0.03

249 - 291 270

Uf

5

7.31 - 8.05 7.76

0.5 - 0.8 0.6

2.6 - 7.0 4.4

159 - 203 185

0.5 - 4.1 1.9

2.8 - 7.4 5.0

41.8 - 57.0 52.9

0.01 - 0.03 0.02

212 - 275 255

Nakerala region

Sf

6

_

2.8 - 8.2 4.8

17.4 - 61.8 31.1

86 - 151 115

5.7 - 17.9 9.8

3.1 - 10.8 5.3

30.1 - 40.8 37.4

-

157 - 238 202

Uf

10

_

2.7 - 5.0 3.8

2.9 - 37.2 9.7

107 - 184 135

1.4 - 13.1 5.5

4.3 - 12.0 7.3

25.8 - 46.2 34.5

-

147 - 290 193

Zemo Imereti Plateau

Sf

10

7.64 - 8.35 7.86

0.3 - 3.8 2.3

0.8 - 68.0 30.1

134 - 226 181

3.0 - 23.0 8.3

4.3 - 12.2 9.4

33.2 - 59.2 49.8

0.01 - 0.07 0.02

194 - 368 281

Ks

78

6.82 - 8.30 7.53

0.2 - 14.8 4.0

0.5 - 460 40.3

112 - 397 259

3.2 - 58.0 11.3

2.4 - 82.0 18.4

18.0 - 196 63.0

0.01 - 0.22 0.03

160 - 1090 395

Uf

78

6.62 - 8.26 7.72

0.5 - 56.6 10.6

1.2 - 1302 257

71 - 368 261

2.2 - 65.0 18.3

3.4 - 360 45.1

21.4 - 493 112

0.01 - 0.35 0.05

106 - 2290 704