| Age/Sex | Benue State (n = 8688) | Kaduna State (n = 14,553) | Total (n = 23,241) |
| Age Group (Years) | Frequency (%) | Frequency (%) | Frequency (%) |
| 1 - 15 | 855 (9.8) | 1122 (7.7) | 1977 (8.5) |
| 16 - 30 | 2518 (29.0) | 5458 (37.5) | 7976 (34.3) |
| 31 - 45 | 2717 (31.3) | 4537 (31.2) | 7254 (31.2) |
| 46 - 60 | 1688 (19.4) | 2370 (16.3) | 4058 (17.5) |
| 61 - 75 | 741 (8.5) | 857 (5.9) | 1598 (6.9) |
| 78 - 90 | 163 (1.9) | 193 (1.3) | 356 (1.5) |
| ≥91 | 6 (0.1) | 16 (0.1) | 22 (0.1) |
| Sex |
|
|
|
| Male | 4317 (49.7) | 7309 (50.2) | 11,626 (50.0) |
| Female | 4371 (50.3) | 7244 (49.8) | 11,615 (50.0) |