Use of modern contraception

average,

95% CI (LL, UL)

p-value

Unmet need for limiting average, 95% CI (LL, UL)

p-value

Unmet need for spacing

average, 95% CI (LL, UL)

p-value

Total unmet need average, 95% CI (LL, UL)

p-value

Religion

Hindu

52.7 (50.4, 54.9)

0.01**

10.1 (8.8, 11.5)

0.88

5.2 (4.2, 6.2)

0.63

15.3 (13.6, 16.9)

0.57

Muslim

41.7 (36.2, 47.2)

11.1 (7.6, 14.6)

6.5 (3.8, 9.3)

17.6 (13.3, 21.8)

Others

60.4 (46.6, 74.3)

10.4 (1.8, 19.1)

6.3 (0, 13.1)

16.7 (6.1, 27.2)

Total

51.3 (49.2, 53.4)

10.3 (9, 11.5)

5.4 (4.5, 6.4)

15.6 (14.1, 17.1)

Caste

SC/ST

51.4 (48.6, 54.1)

0.91

9.1 (7.5, 10.6)

0.03*

6.4 (5.1, 7.7)

0.06

15.5 (13.5, 17.4)

0.58

OBC

51.8 (47.8, 55.7)

10.8 (8.4, 13.3)

4.3 (2.7, 5.9)

15 (12.2, 17.8)

Other/General Categories

50.3 (44.8, 55.8)

14.1 (10.3, 17.9)

3.8 (1.7, 5.8)

17.5 (13.3, 21.7)

Total

51.3 (49.2, 53.4)

10.3 (9, 11.5)

5.4 (4.5, 6.4)

15.6 (14.1, 17.1)

Head of the household

No

52.1 (49.9, 54.4)

0.03*

9.4 (8.1, 10.7)

0.00**

0.002.8 (0.6, 4.9)

0.00**

15.5 (13.9, 17.1)

0.67

Yes

46 (40.3, 51.6)

16.1 (11.9, 20.3)

15.5 (11.9, 19.0)

16.4 (12.2, 20.7)

Total

51.3 (49.2, 53.4)

10.3 (9, 11.5)

5.4 (3.7, 7.2)

15.6 (14.1, 17.1)

Gravida

0

3.7 (1.2, 6.2)

0.00**

3.7 (1.2, 6.2)

0.00**

0.002.8 (0.6, 4.9)

0.00**

6.4 (3.2, 9.7)

0.00**

1

32.7 (28.1, 37.3)

12.5 (9.2, 15.7)

15.5 (11.9, 19.0)

27.9 (23.5, 32.3)

2

60.6 (56.8, 64.3)

9.6 (7.3, 11.9)

5.4 (3.7, 7.2)

14.8 (12, 17.5)

3

65.9 (61.8, 69.9)

11.4 (8.7, 14.1)

2.2 (1, 3.5)

13.6 (10.7, 16.5)

4 or more

60.9 (56.3, 65.5)

11.2 (8.2, 14.1)

1.4 (0.3, 2.5)

12.6 (9.4, 15.7)

Total

51.3 (49.2, 53.4)

10.3 (9, 11.5)

5.4 (4.5, 6.4)

15.6 (14.1, 17.1)

Parity

0

4.4 (1.2, 7.6)

0.00**

1.9 (−0.2, 4.0)

0.00**

1.3 (0.3, 3.0)

0.00**

3.2 (0.4, 5.9)

0.00**

1

31.2 (26.4, 36.1)

12.6 (9.1, 16.1)

16.9 (13, 20.8)

29.5 (24.7, 34.3)

2

55.2 (51.3, 59.2)

11 (8.5, 13.5)

5.5 (3.7, 7.3)

16.1 (13.2, 19.1)

3

66.3 (62.2, 70.3)

9.7 (7.2, 12.2)

3.8 (2.2, 5.4)

13.5 (10.6, 16.4)

4 or more

58.4 (54.4, 62.3)

10.9 (8.4, 13.4)

1.2 (0.3, 2.0)

12.1 (9.5, 14.7)

Total

51.3 (49.2, 53.4)

10.3 (9, 11.5)

5.4 (4.5, 6.4)

15.6 (14.1, 17.1)