| Watershed | Percent Land Cover |
| |
| Grant River at Burton, WI | SFM | CM | PCSAM |
| Agriculture | 78.8 | 78.8 | 78.4 |
| Forest | 14.8 | 14.8 | 15.0 |
| Wetland | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Urban | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| Baraboo River Near Baraboo, WI |
|
|
|
| Agriculture | 59.0 | 59.3 | 59.1 |
| Forest | 31.1 | 31.4 | 31.3 |
| Wetland | 2.0 | 1.5 | 2.3 |
| Urban | 6.8 | 6.9 | 6.4 |
| Platte River near Rockville, WI |
|
|
|
| Agriculture | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Forest | 14.8 | 14.8 | 14.9 |
| Wetland | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Urban | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| Kickapoo River at State Highway 33 at Ontario, WI |
|
|
|
| Agriculture | 58.5 | 58.5 | 49.9 |
| Forest | 35.3 | 35.3 | 43.6 |
| Wetland | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Urban | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
| LaCrosse River at Sparta, WI |
|
|
|
| Agriculture | 37.8 | 37.8 | 35.2 |
| Forest | 47.7 | 47.8 | 48.7 |
| Wetland | 3.4 | 3.4 | 8.5 |
| Urban | 8.5 | 8.5 | 5.5 |
| AllequashCreet at County Highway M Near Boulder Junction, WI |
|
|
|
| Agriculture | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| Forest | 56.2 | 60.6 | 40.4 |
| Wetland | 16.9 | 15.7 | 21.0 |
| Urban | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
| Bear River Near Manitowish Waters, WI |
|
|
|
| Agriculture | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| Forest | 40.3 | 30.9 | 54.5 |
| Wetland | 26.9 | 31.6 | 31.6 |
| Urban | 5.1 | 4.6 | 7.2 |
| Prairie River Near Merrill, WI |
|
|
|
| Agriculture | 12.4 | 13.2 | 17.6 |
| Forest | 55.9 | 57.0 | 50.6 |
| Wetland | 24.7 | 23.3 | 24.7 |
| Urban | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| White River Near Ashland, WI |
|
|
|
| Agriculture | 6.5 | 8.2 | 10.8 |
| Forest | 67.7 | 73.8 | 55.0 |
| Wetland | 12.4 | 5.5 | 20.3 |