|
| A (n = 23) | B (n = 21) | C (n = 20) | P |
| Sex |
|
|
|
|
| Male | 16 | 18 | 18 | 0.19 |
| Female | 7 | 3 | 2 | |
| Age | 63.87 ± 7.70 | 67.76 ± 4.69 | 63.55 ± 7.42 | 0.08 |
| BMI | 23.18 ± 2.63 | 23.98 ± 3.04 | 24.02 ± 3.53 | 0.59 |
| Smoking history |
|
|
|
|
| Yes | 12 | 15 | 13 | 0.40 |
| No | 11 | 6 | 7 | |
| FEV1 (L) | 2.43 ± 0.69 | 2.49 ± 0.55 | 2.42 ± 0.78 | 0.93 |
| FVC (L) | 2.95 ± 0.76 | 2.97 ± 0.69 | 2.92 ± 0.87 | 0.98 |
| FEV1/FVC | 0.79 ± 0.16 | 23.98 ± 3.04 | 0.82 ± 0.12 | 0.35 |
| DLCO | 22.65 ± 7.49 | 22.17 ± 5.66 | 26.41 ± 10.73 | 0.19 |
| PT | 11.42 ± 0.68 | 11.84 ± 0.47 | 11.52 ± 0.79 | 0.103 |
| APTT | 26.28 ± 1.96 | 27.97 ± 1.76 | 27.69 ± 1.60 | <0.05 |
| Tumor diameter (cm) | 2.50 ± 0.67 | 2.49 ± 0.65 | 2.38 ± 0.56 | 0.80 |
| Tumor site |
|
|
|
|
| Upper Throcic | 2 | 1 | 0 | 0.52 |
| Middle Throcic | 8 | 11 | 8 | |
| Lower Throcic | 13 | 9 | 12 |