| Variable | Aggressive care n = 70 | No aggressive care n = 34 | p value |
| Age† median (range) years | 69 (35 - 90) | 76 (31 - 95) | 0.001 |
| Age† | n (%) | n (%) | 0.004 |
| <72 years | 42 (60) | 10 (29) |
|
| ≥72 years | 28 (40) | 24 (71) |
|
| Histology |
|
| ns |
| Serous‡ | 53 (76) | 20 (59) |
|
| Mucinous | 4 (6) | 3 (9) |
|
| Endometroid | 2 (3) | 3 (9) |
|
| Clear cell | 2 (3) | 0 |
|
| Other | 9 (12) | 5 (15) |
|
| Stage |
|
| ns |
| I | 6 (9) | 1 (3) |
|
| II | 1 (1) | 1 (3) |
|
| III | 35 (50) | 15 (44) |
|
| IV | 25 (36) | 13 (38) |
|
| End-of-life discussion |
|
| 0.001 |
| During last 30 days before death | 36 (51) | 4 (12) |
|
| Earlier than 30 days before death | 22 (31) | 24 (71) |
|
| Not documented | 12 (17) | 6 (17) |
|
| A number of chemotherapy lines, median (range) | 4 (1 - 14) | 4 (1 - 9) | ns |
| Overall survival, median (95% CI) months | 27 (15 - 37) | 33 (23 - 39) | ns |