| Characteristic | Patients (N = 157) |
| Male, n (%) | 107 (68.2) |
| Age, years, median (range) | 66 (21 - 91) |
| Race, n (%) |
|
| White | 107 (68.2) |
| Hispanic | 4 (2.6) |
| Black | 1 (<1) |
| Asian | 1 (<1) |
| Unknown/missing | 44 (28.0) |
| Primary site, n (%)b |
|
| Cutaneous | 142 (90.5) |
| Ocular | 5 (3.2) |
| Mucosal | 3(1.9) |
| Unknown/missing | 7 (4.5) |
| Stage, n (%)c |
|
| M1a | 34 (21.7) |
| M1b | 35 (22.3) |
| M1c | 85 (54.1) |
| Unknown/missing | 3 (1.9) |
| ECOG performance status, n (%) |
|
| 0 | 69 (44.0) |
| 1 | 58 (36.9) |
| 2 | 13 (8.3) |
| 3 | 1 (<1) |
| Unknown/missing | 16 (10.2) |
| Metastases, n (%)d |
|
| Lung | 80 (51.0) |
| In transit | 74 (47.1) |
| Liver | 65 (41.4) |
| Brain | 54 (34.4) |
| Subcutaneous tissues | 37 (23.6) |
| Distant skin | 18 (11.5) |
| Adrenal | 17 (10.8) |
| Gastrointestinal | 14 (8.9) |
| Spleen | 4 (2.6) |
| LDH, n (%) |
|
| Elevated | 39 (24.8) |
| Normal | 86 (54.8) |
| Unknown/missing | 32 (20.4) |
| BRAF mutation status, n (%)e |
|
| Negative | 97 (61.8) |
| Positive | 21 (13.4) |
| Unknown/missing | 39 (24.8) |