| Stream Order(u) | Stream number/ Count (Nu) | Stream Length (Lu) (in km) | Mean Stream Length (Lsm) | Stream Length Ratio RL = Lui/Lui−1 | Bifurcation Ratio Rb = Nui/Nui+1 |
| 1 | 1215 | 1349.83 | 1.11 | 0.23 | 4.43 |
| 2 | 274 | 312.51 | 1.14 | 0.19 | 4.49 |
| 3 | 61 | 60.18 | 0.99 | 0.18 | 4.36 |
| 4 | 14 | 10.80 | 0.77 | 0.19 | 4.67 |
| 5 | 3 | 2.10 | 0.70 | 0.06 | 3 |
| 6 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|
|
| Total | 1568 | 1735.54 |
|
| Mean Bifurcation Ratio (Rbm) = 4.19 |