| Variables | Numbers (n = 96) | Percentage % |
| Age group (years) |
|
|
| 15 - 34 | 85 | 88.5 |
| >34 | 11 | 11.5 |
| Ethnic group |
|
|
| Fon and related | 48 | 50.0 |
| Adja and related | 36 | 37.5 |
| Bariba and related | 3 | 3.1 |
| Yoruba and related | 8 | 8.4 |
| Others | 1 | 1.0 |
| Residence |
|
|
| Urban | 28 | 29.2 |
| Rural | 68 | 70.8 |
| Level of education |
|
|
| None | 10 | 10.4 |
| Literate | 7 | 7.3 |
| Primary | 10 | 10.4 |
| Secondary | 43 | 44.8 |
| Higher | 26 | 27.1 |
| Profession |
|
|
| Civil servant/Executive | 23 | 23.9 |
| Saleswoman | 28 | 29.2 |
| Housewife | 6 | 6.3 |
| Craftswoman | 23 | 23.9 |
| Pupil/Student | 7 | 7.3 |
| Other | 9 | 9.4 |
| Gravidity |
|
|
| 1 - 5 | 94 | 97.9 |
| 5 - 8 | 2 | 2.1 |
| Parity |
|
|
| 0 - 4 | 90 | 93.7 |
| >5 | 6 | 6.3 |