|
| Experimental Condition (n = 21) | Control Condition (n = 18) | ||||
|
| M (SD) Md (Range) | Tb | M (SD) Md (Range) | Tb | ||
| Max. | Pretest | Posttest |
| Pretest | Posttest |
|
COGNITIVE STATUS | |||||||
MoCA | 30 | 27.29 (1.27) 27 (4) | 27.72 (1.79) 28 (6) | 88.5 | 27.50 (1.54) 28 (4) | 27.28 (2.24) 28 (7) | 42 |
MEMORY | |||||||
Verbal Memory | |||||||
Immediate recall VLMT 1 - 5 | 75 | 49.57 (6.06) 48 (23) | 54.29 (7.35) 54 (23) | 163.5** | 53.17 (10.88) 56.5 (32) | 55.94 (9.59) 57.5 (32) | 121 |
Delayed recall VLMT 7 | 15 | 10.24 (2.12) 11 (9) | 11.90 (2.17) 12 (9) | 152.5** | 10.94 (3.82) 12.5 (12) | 12.11 (2.65) 12 (10) | 91.5 |
Figural Memory | |||||||
Direct recall WMS VR | 42 | 34.43 (5.64) 34 (24) | 37.33 (5.58) 39 (22) | 162** | 35.5 (4.96) 34.5 (18) | 37.28 (3.79) 37.5 (13) | 71 |
Delayed Recall WMS VR | 42 | 27.05 (7.60) 28 (28) | 31.90 (8.66) 34 (35) | 186** | 28.33 (7.81) 28 (27) | 32.33 (8.88) 34 (26) | 118.5** |
ATTENTION | |||||||
BTA | 20 | 17.10 (2.21) 18 (8) | 17.95 (1.75) 18 (8) | 100.5 | 16.94 (2.04) 17 (7) | 17.44 (1.85) 18 (7) | 77 |
Processing Speed | |||||||
TMT Aa | ? | 38.32 (22.08) 31.3 (103.2) | 34.24 (11.86) 31 (47.57) | 85.5 | 36.95 (9.12) 35 (42.9) | 34.68 (8.54) 34.91 (31.24) | 63.5 |
EXECUTIVE FUNCTIONS | |||||||
Key Search | 16 | 11.90 (2.93) 11 (9) | 12.62(3.28) 13 (12) | 74 | 13.72 (2.52) 14.5 (7) | 12.78 (3.06) 12.5 (9) | 16.5 |
Verbal Fluency | |||||||
Verbal letter | ? | 19.57 (5.92) 20 (23) | 19.14 (6.19) 19 (28) | 64 | 21.78 (6.92) 20 (26) | 21.50 (7.45) 21.5 (26) | 64.5 |
Semantic-alternating |
| 23.67 (4.96) 24 (19) | 22.43 (4.49) 22 (17) | 74 | 25.28 (6.31) 23.5 (28) | 22.22 (4.49) 22.5 (15) | 37.5* |
Set Shifting | |||||||
TMT Ba | ? | 79.96 (31.19) 73 (115.15) | 71.52 (24.72) 68 (76.36) | 52* | 78.10 (22.51) 72.4 (78.4) | 68.29 (24.72) 65.28 (76.61) | 28* |
Visual Spatial Abilities | |||||||
LPS 50+ | 40 | 19.48 (4.96) 20 (18) | 21.43 (4.52) 21 (16) | 186.5* | 20.44 (5.75) 20 (22) | 19.78 (5.29) 20 (18) | 74.5 |
SUBJECTIVE COGNITIVE CONCERN | |||||||
SMI-Qa | 5 | 2.05 (1.43) 2 (5) | 1.86 (1.80) 1 (5) | 23.5 | 1.83 (1.79) 1.5 (5) | 1.61 (1.50) 1 (4) | 28 |
SMI-Q extendeda | 20 | 7.90 (2.21) 8 (7) | 7.19 (2.14) 6 (6) | 18* | 7.67 (2.57) 7 (7) | 6.72 (1.99) 6 (7) | 23 |