Membership function

Membership sets

Voltage

Current

Welding speed

GFR

WPSF

Very Low

(16 18 20)

(120 130 140)

(130 140 150)

(10 11 12)

(1.002)

Low

(18 20 22)

(130 140 150)

(140 150 160)

(11 12 13)

(1.499)

Moderate

(20 22 24)

(140 150 160)

(150 160 170)

(12 13 14)

(1.996)

High

(22 24 26)

(150 160 170)

(160 170 180)

(13 14 15)

(2.493)

Very high

(4 26 28)

(160 170 180)

(170 180 190)

(14 15 16)

(2.990)