Membership Function

Membership Sets

Voltage

Current

Welding Speed

GFR

Dilution

Very Low

Low

Moderate

High

Very high

(16 18 20)

(18 20 22)

(20 22 24)

(22 24 26)

(24 26 28)

(120 130 140)

(130 140 150)

(140 150 160)

(150 160 170)

(160 170 180)

(130 140 150)

(140 150 160)

(150 160 170)

(160 170 180)

(170 180 190)

(10 11 12)

(11 12 13)

(12 13 14)

(13 14 15)

(14 15 16)

(43.12)

(56.89)

(70.67)

(84.44)

(98.22)