|
| n | % | p |
| Gender |
|
|
|
| Male (M) | 366 | 3.38 |
|
| Female (F) | 2939 | 4.20 | <0.0001 |
| Age |
|
|
|
| (0; 13) | 1310 | 5.32 |
|
| (13; 20) | 50 | 8.14 |
|
| (20; 40) | 334 | 5.01 |
|
| (40; 60) | 805 | 5.75 |
|
| >60 | 606 | 4.77 | 0.3278 |
| Season |
|
|
|
| Winter (I) | 472 | 2.14 |
|
| Autumn (O) | 833 | 4.17 |
|
| Spring (P) | 660 | 2.79 |
|
| Summer (V) | 1340 | 8.85 | <0.0001 |
| Zone |
|
|
|
| Z1 | 341 | 2.18 |
|
| Z2 | 733 | 4.19 |
|
| Z3 | 1766 | 4.78 |
|
| Z4 | 465 | 4.30 | <0.0001 |