| Wells | Dilutions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cresol | Indole | Skatole | Blend | ||||||||||
| A | Stock | 100 µM | 100 µM | 100 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM | 2000 µM |
| B | ½ | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM | 1000 µM |
| C | ½ | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM | 500 µM |
| D | 1/10 | 2.5 µM | 2.5 µM | 2.5 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM | 50 µM |
| E | 1/2 | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM | 25 µM |
| F | 1/2 | 0.625 µM | 0.625 µM | 0.625 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM | 12.5 µM |
| G | 1/10 | 62.5 nM | 62.5 nM | 62.5 nM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM | 1.25 µM |
| H |
| 200 µL DMSO | 10 mM Acetonitrile | ||||||||||