| PROF_MARGIN | EST_PX_CASHFLOW_FY3_AGGTE_First-order difference* | OPER_MARGIN |
| PX_TO_CASH_FLOW | EST_PX_EBITDA_FY3_AGGTE_First-order difference* | PCT_MEMB_MACD_GT_BASE_LINE_0 |
| PX_TO_TANG_BV_PER_SH_First-order difference* | EV_EST_EBITDA_NEXT_YR_AGGTE_First-order difference* | PROF_MARGIN |
| RSI_30D | IDX_EST_DVD_YLD | PX_TO_CASH_FLOW |
| TOT_DEBT_TO_EBITDA_First-order difference* | INDX_ADV_VOL | PX_TO_TANG_BV_PER_SH_First-order difference* |
| 1m FX MOM | LONG_TERM_PRICE_EARNINGS_RATIO_ First-order difference* | RSI_30D |
| 3y FX MOM_First-order difference* | OPER_MARGIN_First-order difference* | TOT_DEBT_TO_EBITDA |
| vol-adj carry | PROF_MARGIN | 1m FX MOM |
| ETF Sharpe | PX_TO_CASH_FLOW | 3y FX MOM_First-order difference* |
| PPP Z-score_First-order difference* | PX_TO_TANG_BV_PER_SH_First-order difference* | vol-adj carry |
| JPM-CPI-REER/ToT Z-score | RSI_30D | ETF Sharpe |
| JPM-PPI-REER/ToT Z-score | TOT_DEBT_TO_EBITDA | PPP Z-score |
| FX seasonality | 1m FX MOM | Citi-Broad-REER/ToT Z-score |
| 3y FX MOM | Citi-Narrow-REER/ToT Z-score | |
| vol-adjcarry_First-order difference* | JPM-CPI-REER/ToT Z-score | |
| ETF Sharpe | JPM-PPI-REER/ToT Z-score | |
| PPP Z-score | FX seasonality | |
| Citi-Broad-REER/ToT Z-score | ||
| Citi-Narrow-REER/ToT Z-score | ||
| JPM-CPI-REER/ToT Z-score | ||
| JPM-PPI-REER/ToT Z-score | ||
| FX seasonality |