| Rank | Department | District | development index |
| 1st | Cuvette | Owando | 0.4672 |
| 2 | Plateaux | Makotimpoko | 0.4472 |
| 3 | Pool | Mindouli | 0.4131 |
| 4 | Plateaux | Gamboma | 0.3804 |
| 5 | Pool | Ngabé | 0.3602 |
| 84 | Cuvette-ouest | Etoumbi | 0.0255 |
| 85 | Plateaux | Mbon | 0.0254 |
| 86 | Sangha | Sembé | 0.0111 |
| 87 | Sangha | Souanké | 0.0111 |
| 88e | Niari | Moungoundou nord | 0.2842 |
|
| Ensemble |
| 0.1503 |