| Pesticides | Catfish | Tilapia | Sardi Fish | |||||||||
| Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adult | Health Risk Adult | Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adult | Health Risk Adult | Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adults | Health Risk Adults | |
| Allethrin | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO |
| Lambda-cyhalothrin | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO |
| Permethrin | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO | - | NO |
| Cyfluthrin | 0.0368 | NO | 0.0156 | NO | 0.0311 | NO | 0.0133 | NO | 0.0104 | NO | 0.0044 | NO |
| Cypermethrin | - | NO | - | NO | 0.0081 | NO | 0.0035 | NO | - | NO | - | NO |
| Fenvalerate | 0.0028 | NO | 0.0012 | NO | 0.0005 | NO | 0.0002 | NO | - | NO | - | NO |
| Deltamethrin | - | NO | - | NO | 0.0012 | NO | 0.0005 | NO | - | NO | - | NO |
| Cummulative risk (∑HI) | 0.0396 |
| 0.0168 |
| 0.0409 |
| 0.0175 |
| 0.0104 |
| 0.0044 |
|