| Pesticides | Catfish | Tilapia | Sardi Fish | |||||||||
| Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adult | Health Risk Adult | Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adult | Health Risk Adult | Hazard Index Children | Health Risk Children | Hazard Index Adults | Health Risk Adults | |
| Methamidophos | 0.0610 | NO | 0.0260 | NO | 0.1090 | NO | 0.0468 | NO | - | - | - | - |
| Ethoprophos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diazinon | 0.5400 | NO | 0.2320 | NO | 0.2760 | NO | 0.1190 | NO | 0.5200 | NO | 0.2220 | NO |
| Dimethoate | - | - | - | - | 0.2650 | NO | 0.1140 | NO | - | - | - | - |
| Pirimiphos-methyl | 0.0230 | NO | 0.0099 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlorpyrifos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malathion | 0.0007 | NO | 0.0003 | NO | 0.0015 | NO | 0.0005 | NO | 0.0006 | NO | 0.0002 | NO |
| Fenitrothion | 0.0037 | NO | 0.0016 | NO | 0.0036 | NO | 0.0016 | NO | 0.0028 | NO | 0.0012 | NO |
| Parathion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlorfenvinphos | 0.0368 | NO | 0.0158 | NO | 0.0598 | NO | 0.0256 | NO | 0.0322 | NO | 0.0138 | NO |
| Profenofos | 0.2760 | NO | 0.1180 | NO | - | - | - | - | 0.2760 | NO | 0.1180 | NO |
| Cummulative risk (∑HI) | 0.9412 |
| 0.4036 |
| 0.4389 |
| 0.3075 |
| 0.8316 |
| 0.3552 |
|