|   Reference Data  |       Producer’s Accuracy (%)  |       User’s Accuracy (%)  |    |||||||
|   1) 1976 (Landsat MSS)  |    |||||||||
|   Data  |       1  |       2  |       3  |       4  |       5  |       Total  |    |||
|   Classified Map  |       1  |       94  |       5  |       2  |       0  |       0  |       101  |       83  |       93  |    
|   2  |       6  |       113  |       4  |       0  |       0  |       123  |       93  |       92  |    |
|   3  |       10  |       4  |       80  |       2  |       0  |       96  |       88  |       83  |    |
|   4  |       3  |       0  |       5  |       53  |       0  |       61  |       96  |       87  |    |
|   5  |       0  |       0  |       0  |       0  |       14  |       14  |       100  |       100  |    |
|   Total  |       113  |       122  |       91  |       55  |       14  |       395  |       
  |       
  |    |
|   Overall Accuracy 89%, Kappa Statistic 0.85  |       
  |    ||||||||
|   2) 1995 (Landsat TM7)  |       
  |    ||||||||
|   1  |       100  |       3  |       2  |       7  |       0  |       112  |       81  |       89  |    |
|   2  |       6  |       91  |       7  |       3  |       0  |       107  |       93  |       85  |    |
|   3  |       10  |       4  |       97  |       2  |       0  |       113  |       84  |       86  |    |
|   4  |       7  |       0  |       9  |       103  |       0  |       119  |       90  |       87  |    |
|   5  |       0  |       0  |       0  |       0  |       19  |       19  |       100  |       100  |    |
|   Total  |       123  |       98  |       115  |       115  |       19  |       470  |       
  |       
  |    |
|   Overall Accuracy 87%, Kappa Statistic 0.82  |       
  |    ||||||||
|   3) 2014 (Landsat ETM+8)  |       
  |    ||||||||
|   1  |       94  |       3  |       2  |       7  |       0  |       106  |       80  |       89  |    |
|   2  |       6  |       100  |       7  |       3  |       0  |       116  |       93  |       86  |    |
|   3  |       10  |       4  |       91  |       2  |       0  |       107  |       83  |       85  |    |
|   4  |       7  |       0  |       9  |       77  |       0  |       93  |       87  |       83  |    |
|   5  |       0  |       0  |       0  |       0  |       24  |       22  |       100  |       100  |    |
|   Total  |       117  |       107  |       109  |       89  |       22  |       446  |       
  |       
  |    |
|   Overall Accuracy 86%, Kappa Statistic 0.81  |       
  |    ||||||||