| Sr. No | Properties | PVAc Homo | MCC-01 | MCC-02 |
| 1 | % Solid | 47.40 ± 0.1 | 47.50 ± 0.1 | 47.50 ± 0.1 |
| 2 | Viscosity (Poise) | 400 ± 10 | 620 ± 10 | 660 ± 10 |
| 3 | pH | 4.90 ± 0.4 | 5.05 ± 0.4 | 5.05 ± 0.4 |
| 4 | Film Hardness | HB | 1H | 2H |
| 5 | Contact angle | 45.7 ± 1.39 | 65.0 ± 1.39 | 68.0 ± 1.39 |
| 6 | Tensile share strength (Dry) (MPa) 6 hr 24 hr 7 Days |
2.27 ± 0.4 5.70 ± 0.4 6.20 ± 0.4 |
1.90 ± 0.4 5.80 ± 0.4 6.50 ± 0.4 |
3.80 ± 0.4 6.70 ± 0.4 6.80 ± 0.4 |
| 7 | Wet strength (7 days + 1 day) | 1.27 ± 0.3 | 2.58 ± 0.4 | 2.73 ± 0.4 |