| Substance definition | Dose [mg/kg] | Time | Substance analysis | Dose [mg/kg] | Time |
| Diazepam | 0.50 | 5 - 35 min | Caffeine | 2.50 | 5 - 35 min |
| Memantine | 3.00 | 5 - 35 min | Tramadol | 5.00 | 5 - 35 min |
| L-Polamidon | 1.00 | 5 - 35 min | Paullinia | 15 | 5 - 65 min |
| Ziprasidone | 1.00 | 5 - 35 min | Ginkgo extr. | 100 | 5 - 65 min |
| Haloperidol | 0.50 | 5 - 35 min | Valeriana | 100 | 125-185 min |
| (+)Amphetamine | 0.40 | 5 - 65 min | Humulus | 50 | 125-185 min |
| Paroxetine | 1.00 | 5 - 35 min |
|
|
|
| Propofol | 60.0 | 5 - 65 min |
|
|
|
| Methylphenidate | 2.50 | 5 - 35 min |
|
|
|
| Moclobemide | 5.00 | 5 - 35 min | GEL10 (GelsemiumD4) | 10.0 | 5 - 65 min |
| Phenytoin | 4.00 | 65 - 125 min | VER30 (VeratrumD6) | 30.0 | 5 - 65 min |
| Sleep |
| 65 - 125 min | COF40 (CoffeaD6) | 40.0 | 5 - 65 min |