| BA-anatomic structure | female | Male | BA-anatomic structure | Female | Male | ||||
| LH | RH | LH | RH | LH | RH | LH | RH | ||
| 1-Postcentral gyrus | 3 | 1 |
|
| 19-Cuneus | 21 | 10 | 20 | 8 |
| 2-Postcentral gyrus | 0 | 1 |
|
| 19-Fusiform gyrus | 1 | 1 |
|
|
| 3-Postcentral gyrus | 3 | 0 | 1 | 2 | 19-Fusiform gyrus | 1 | 1 |
|
|
| 5-Postcentral gyrus | 1 | 4 | 2 | 1 | 19-Inferior occipital gyrus |
|
| 0 | 1 |
| 6-Medial frontal gyrus | 1 | 0 |
|
| 19-Inferior temporal gyrus | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6-Middle frontal gyrus | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-Middle occipital gyrus | 24 | 6 | 24 | 5 |
| 6-Middle frontal gyrus |
|
| 2 | 0 | 19-Middle temporal gyrus | 3 | 3 |
|
|
| 6-Superior frontal gyrus | 2 | 2 | 6 | 3 | 19-Precuneus | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 7-Postcentral gyrus | 13 | 6 | 4 | 1 | 19-Superior occipital gyrus | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7-Precuneus | 7 | 6 | 5 | 1 | 20-Inferior temporal gyrus | 3 | 0 |
|
|
| 7-Superior parietal lobule | 11 | 8 | 7 | 10 | 21-Inferior temporal gyrus | 1 | 1 |
|
|
| 8-Medial frontal gyrus | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-Middle temporal gyrus | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 8-Middle frontal gyrus | 1 | 6 | 0 | 3 | 22-Superior temporal gyrus | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8-Superior frontal gyrus | 11 | 12 | 6 | 7 | 32-Anterior cingulate | 1 | 0 |
|
|
| 9-Middle frontal gyrus | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-Middle occipital gyrus | 1 | 1 |
|
|
| 9-Superior frontal gyrus | 8 | 6 | 4 | 4 | 37-Middle temporal gyrus | 0 | 1 |
|
|
| 10-Inferior frontal gyrus | 3 | 0 | 7 | 0 | 38-Superior temporal gyrus | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10-Medial frontal gyrus | 0 | 2 | 3 | 2 | 39-Angular gyrus | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10-Middle frontal gyrus | 3 | 9 | 7 | 4 | 39-Middle temporal gyrus | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10-Superior frontal gyrus | 18 | 15 | 17 | 16 | 40-Inferior parietal lobule | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 11-Medial frontal gyrus | 2 | 2 | 1 | 4 | 44-Precentral gyrus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11-Middle frontal gyrus | 7 | 3 | 23 | 2 | 45-Inferior frontal gyrus | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11-Rectal gyrus | 1 | 0 | 3 | 0 | 46-Inferior frontal gyrus | 1 | 0 |
|
|
| 11-Superior frontal gyrus | 16 | 10 | 29 | 6 | 46-Middle frontal gyrus | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17-Cuneus | 5 | 1 | 11 | 9 | 47-Inferior frontal gyrus | 12 | 10 | 14 | 2 |
| 18-Cuneus |
|
| 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| 18-Cuneus | 33 | 46 | 43 | 57 |
|
|
|
|
|
| 18-Lingual gyrus | 2 | 2 | 9 | 7 |
|
|
|
|
|
| 18-Middle occipital gyrus | 27 | 37 | 30 | 37 |
|
|
|
|
|