|   
  |       2007  |       2008  |       2009  |       2010  |       2011  |       2012  |       Variation 2007/2012  |    
|   Homicide  |       388  |       414  |       412  |       401  |       385  |       364  |       24  |    
|   Homicide Attempt  |       904  |       880  |       828  |       776  |       825  |       738  |       −166  |    
|   Propriety crime  |       833.593  |       879.884  |       852.380  |       832.312  |       804.573  |       817.391  |       −16.202  |    
|   Robbery  |       718.292  |       742.935  |       701.112  |       730.254  |       709.600  |       714.968  |       −3.324  |    
|   Robbery without violence  |       629.696  |       650.103  |       610.705  |       645.843  |       621.882  |       618.361  |       −11.335  |    
|   Robbery offences  |       395.753  |       418.320  |       403.652  |       443.772  |       414.937  |       405.939  |       10.186  |    
|   Burglary in a dwelling  |       81.964  |       93.880  |       97.834  |       111.656  |       100.779  |       126.422  |       44.458  |    
|   Burglary in a building  |       93.801  |       98.877  |       92.342  |       88.342  |       67.220  |       68.146  |       −25.655  |    
|   Thefts motor vehicle  |       98.178  |       85.640  |       69.089  |       57.506  |       51.798  |       47.125  |       −51.053  |    
|   Robbery  |       135.765  |       146.143  |       137.964  |       144.565  |       155.113  |       165.297  |       29.532  |    
|   Robbery offences  |       88.596  |       92.832  |       90.407  |       84.411  |       87.718  |       96.607  |       8.011  |    
|   Robbery with violence  |       61.957  |       63.504  |       61.836  |       58.930  |       58.472  |       67.436  |       5.479  |    
|   Fraud and forgery offences  |       115.301  |       136.949  |       151.268  |       102.058  |       95.775  |       102.423  |       −12.878  |    
|   Violence against the person  |       216.127  |       231.312  |       226.033  |       217.057  |       224.625  |       228.443  |       12.316  |    
|   Violence against the person―without injury  |       127.531  |       138.480  |       135.626  |       132.646  |       136.907  |       138.616  |       11.185  |    
|   Family offences  |       63.501  |       67.425  |       68.492  |       77.577  |       79.994  |       77.226  |       13.725  |    
|   Damage offences  |       15.737  |       18.831  |       18.507  |       18.286  |       17.904  |       17.005  |       1.268  |    
|   Sexual crime  |       10.224  |       11.797  |       10.689  |       9.957  |       9.892  |       9.008  |       −1.216  |    
|   Violent crime  |       36.777  |       39.133  |       36.698  |       25.649  |       28.034  |       27.485  |       −9.292  |    
|   Robbery violent or intimidation  |       88.596  |       92.832  |       90.407  |       84.411  |       87.718  |       96.607  |       8.011  |    
|   Total crime  |       2309.859  |       2396.890  |       2339.203  |       2297.484  |       2285.525  |       2268.867  |       
  |    
|   Variation simple  |       
  |       87.031  |       −57.687  |       −41.719  |       −11.959  |       −16.658  |       −40.992  |    
|   Variation %  |       
  |       3.76  |       −2.40  |       −1.78  |       −0.52  |       −0.72  |       −1.77  |