| Fraction | Concentration (mg∙mL−1) | Halo diameter (mm) |
| AMF | 0.01 | - |
| 0.001 | ||
| 0.0001 | ||
| AEF | 0.01 | 30 |
| 0.001 | 12 | |
| 0.0001 | - | |
| VLC1 | 0.01 | - |
| 0.001 | ||
| 0.0001 | ||
| VLC2 | 0.01 | 30 |
| 0.001 | 12 | |
| 0.0001 | - | |
| VLC3 | 0.01 | 20 |
| 0.001 | 10 | |
| 0.0001 | - | |
| VLC4 | 0.01 | 10 |
| 0.001 | - | |
| 0.0001 | - | |
| VLC5 | 0.01 | - |
| 0.001 | ||
| 0.0001 | ||
| VLC6 | 0.01 | - |
| 0.001 | ||
| 0.0001 |