Normal range

All patients

(n = 45)

Mild

(n = 15)

Moderate

(n = 18)

Severe

(n = 12)

p values

White blood cell count, ×109 per L

3.5 - 9.5

7.1 (5.5 - 10.9)

5.78 (3.9 - 7.2)

8.2 (4.8 - 11.7)

8.99 (7.25 - 13.22)

0.009

Neutrophil count, ×109 per L

1.8 - 6.3

6.3 (4.08 - 10.1)

4.48 (2.47 - 5.26)

7.02 (3.57 - 10.2)

8.24 (6.73 - 12.6)

0.001

Lymphocyte count, ×109 per L

1.1 - 3.2

0.69 (0.42 - 1.1)

1.1 (0.71 - 1.34)

0.73 (0.6 - 0.9)

0.26 (0.21 - 0.36)

<0.001

Lymphocyte percentage, %

20 - 50

9.7 (3.84 - 17.9)

18.5 (12.3 - 29.35)

9.16 (7.55 - 15.65)

2.95 (2.475 - 3.93)

<0.001

Red blood cell count, ×109 per L

3.8 - 5.1

3.81 (3.32 - 4.02)

3.75 (3.16 - 4.02)

3.7 (3.27 - 4.07)

3.91 (3.61 - 4.12)

0.564

Haemoglobin, g/L

115 - 150

118 (99 - 127)

112.5 (96.9 - 125.8)

116 (105 - 129)

102 (87.7 - 120)

0.224

Platelet count, ×109 per L

125 - 350

155 (114 - 197)

143 (122 - 182.5)

149.5 (101.2 - 194.5)

177.5 (140 - 215.7)

0.62

Prothrombin time, s

9.9 - 12.5

11.3 (10.5 - 11.9)

11.1 (10.75 - 11.7)

10.5 (9.77 - 11.67)

11.8 (11.45 - 12.8)

0.035

Activated partial thromboplastin time, s

23 - 38

27.2 (22.6 - 32.4)

27.2 (22.7 - 30.15)

27.15 (22.02 - 33.52)

30.8 (24.75 - 34.1)

0.704

D-dimer, mg/L

≤0.50

1.16 (0.51 - 3.28)

0.46 (0.34 - 1.15)

1.15 (0.63 - 2.18)

7 (4.4 - 17.1)

<0.001

Fibrinogen, g/L

1.8 - 3.5

3.53 (2.76 - 4.65)

3.69 (3.2 - 4.1)

3.65 (2.64 - 4.61)

3.13 (2.58 - 6.47)

0.981

Total bilirubin, mmol/L

2 - 20.4

13 (10.1 - 21.8)

10.7 (7.7 - 13.7)

13.5 (11.3 - 17.8)

19.2 (14.1 - 23.6)

0.021

Albumin, g/L

35 - 55

35.8 (34.1 - 38.2)

37.4 (37.75 - 40.7)

36.6 (35.1 - 39.5)

34 (31.9 - 34.4)

0.004

Alanine aminotransferase, U/L

1 - 40

35 (18 - 64)

32 (18 - 42.5)

53 (29.25 - 89.5)

32 (25.7 - 65.7)

0.296

Aspartate aminotransferase, U/L

2 - 42

31 (24 - 49)

27 (24.5 - 36.5)

41 (26.25 - 56.75)

33 (24.75 - 34.1)

0.155

Potassium ion, mmol/L

3.5 - 5.5

4.3 (3.9 - 4.7)

4.3 (3.95 - 4.65)

4.2 (3.9 - 4.75)

4.35 (3.9 - 4.7)

0.916

Creatine Kinase, U/L

26 - 140

47 (27.5 - 134.5)

37 (29.5 - 100.75)

63 (21 - 148)

46 (33.75 - 99.0)

0.962

Creatine Kinase-MB, U/L

≤20

16 (10.5 - 20.5)

11.5 (9 - 18.75)

15 (12 - 20)

19 (15.5 - 27)

0.09

Glutamyl transpeptidase, U/L

≤50

52 (24 - 87)

43 (22 - 53)

52 (24 - 92.25)

65 (43.75 - 157.5)

0.087

Blood urea nitrogen, mmol/L

1.8 - 7.00

7.06 (5.04 - 9.8)

5.04 (3.42 - 5.9)

6.98 (5.37 - 9.57)

9.4 (7.5 - 11.9)

0.003

Creatinine, μmol/L

44 - 106

65.4 (58.9 - 79.7)

75.8 (57.4 - 85.7)

62.45 (58.25 - 73.7)

63.9 (61.3 - 79.7)

0.746

Lactate dehydrogenase, U/L

100 - 240

252 (208 - 331)

213 (185 - 260)

260.5 (228.7 - 315.5)

356 (265.5 - 466.7)

0.009

High-sensitivity troponin, pg/mL

≤34.2

8 (4.5 - 13.5)

4.9 (2.15 - 10.7)

8.25 (4.65 - 12.52)

14.7 (5.17 - 34.97)

0.134

Brain natriuretic peptide, pg/mL

≤100

52.7 (19.5 - 226.8)

62.3 (20.95 - 194.7)

30.25 (16.05 - 137.5)

122.5 (34.15 - 466.95)

0.21

C-reactive protein, mg/L

≤8

13.6 (3.97 - 42.01)

7.02 (2.27 - 14.9)

13.19 (4.39 - 16.44)

60 (14.5 - 121)

0.013