| Position |
|
| 4.677 | 0.010* |
| Nurse | 186 (76.5) | 3.36 ± 0.44 |
|
|
| Nursing/Teaching team leader | 44 (18.1) | 3.24 ± 0.44 |
|
|
| Head nurse | 13 (5.3) | 3.66 ± 0.39 |
|
|
| Frequency of night shift |
|
| 3.745 | 0.012* |
| None | 40 (16.5) | 3.45 ± 0.36 |
|
|
| 1 - 4 times/month | 58 (23.9) | 3.43 ± 0.47 |
|
|
| 5 - 8 times/month | 83 (34.2) | 3.35 ± 0.44 |
|
|
| Over 8 times/month | 62 (25.5) | 3.21 ± 0.44 |
|
|
| Monthly income |
|
| 0.749 | 0.560 |
| <3000 yuan | 9 (3.7) | 3.31 ± 0.29 |
|
|
| 3000 - 4999 yuan | 67 (27.6) | 3.43 ± 0.35 |
|
|
| 5000 - 6999 yuan | 116 (47.7) | 3.33 ± 0.44 |
|
|
| 7000 - 8999 yuan | 43 (17.7) | 3.30 ± 0.58 |
|
|
| >9000 yuan | 8 (3.3) | 3.34 ± 0.54 |
|
|
| Experience of workplace violence |
|
| −3.952# | <0.001** |
| Yes | 107 (44.0) | 3.23 ± 0.41 |
|
|
| No | 136 (56.0) | 3.45 ± 0.45 |
|
|