| Cercis siliquastrum L. | 2 | 1 | I | N | ||||
| Cerasus microcarpa Boiss | 1 | 1 | I | N | ||||
| Rhamnus punctata Boiss | 2 | I | N | |||||
| Rhamnus lycioides Brot | 2 | 1 | I | N | ||||
| Rhamnus Palestaestina Boiss | 3 | 2 | 2 | 1 | III | E | ||
| Arbutus andrachne L. | I | E | ||||||
| Olea europaea L. | 1 | I | N | |||||
| Pinus canariensis L. | 1 | 1 | 1 | I | N | |||
| Pinus brutia L. | 1 | I | N | |||||
| Pinus pinea L. | 1 | 1 | 1 | I | N | |||
| Cupressus sempervirens Var horizontalis | 1 | 1 | I | N | ||||
| Cupressus arizonica L. | 1 | I | N | |||||
| Cupressus macrocarpaa L. | 1 | I | N | |||||
| Crataegus aronia L. | 1 | 1 | I | N | ||||
| Crataegus azarolus L. | I | N | ||||||
| Styrax officinalis L. | 1 | 1 | I | N | ||||
| Lycium barbatum L. | 1 | 1 | I | N | ||||
| Acer syriscum L. | 1 | 1 | I | E | ||||
| Acacia cyanophylla L. | 1 | 1 | I | N | ||||
| Eucalyptus camaldulensis L. |
| 1 | I | |||||
| Melia azedarach L. | 1 | 1 | I | N |