| Metal elements | Raw FA/ppm | FA after washing/ppm | Removal rate/% |
| Magnesium (Mg) | 511.65 | 185.33 | 63.8 |
| Aluminum (Al) | 947.025 | 281.31 | 70.3 |
| Iron (Fe) | 784.202 | 175.19 | 77.7 |
| Zinc (Zn) | 11.724 | 9.07 | 22.6 |
| Copper (Cu) | 7.280 | 1.75 | 76.0 |
| Lead (Pb) | 2.252 | 0 | 100 |
| Arsenic (As) | |
|
|
| Vanadium (V) | 15.460 | 2.57 | 83.4 |
| Nickel (Ni) | 15.962 | 3.74 | 76.6 |
| Calcium (Ca) | 2656.356 | 1481.50 | 44.2 |