Varieties | Type of Variety | Tuber Roots Numbers | Diseased Roots Numbers | Roots Infection Rate | Estimated Yield (T/ha) | Estimated Yield Losses (T/ha) | Estimated Net Yields (T/ha) | |||
6 MAP | 8 MAP | 6 MAP | 8 MAP | 6 MAP | 8 MAP | |||||
Amasi | Local | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Cibongoyoka | Local | 0.53 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
Cintalula | Local | 2.17 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
Dorothea | Local | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
Kabunga | Local | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 33.33 | 2.45 | 0.55 | 1.90 |
Kamegere | Local | 0.33 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
Kanombe | Local | 1.67 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 66.67 | 9.00 | 5.00 | 4.00 |
Kanyunyi | Local | 4.33 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
Korengo | Local | 2.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 23.70 |
Liyayi | Improved | 6.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 0.00 | 29.17 |
Maguruyinkware | *** | 1.00 | 4.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 65.00 | 4.50 | 2.80 | 1.70 |
Mahungu | Improved | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00 | 3.00 | 1.75 | 1.25 |
Maombi | Local | 5.67 | 8.33 | 0.33 | 5.00 | 6.67 | 60.05 | 18.00 | 10.33 | 7.67 |
Mayombe | Improved | 1.67 | 2.67 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 91.67 | 3.17 | 2.33 | 0.83 |
M'Bailo | Local | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
Musimwa | Local | 2.07 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 66.67 | 7.17 | 3.77 | 3.40 |
Muzungu | Local | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 62.50 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
Mvuama | Improved | 1.67 | 2.67 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 91.67 | 3.17 | 2.33 | 0.83 |
Nabana | Improved | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Nabwigoma | Local | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 16.67 | 7.50 | 4.00 | 3.50 |
Nakarasi | Local | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 40.00 | 7.67 | 4.50 | 3.17 |
Nambiyombiyo | Local | 1.83 | 9.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 81.48 | 11.00 | 7.33 | 3.67 |
Namseelwa | Local | 1.67 | 3.00 | 0.67 | 2.00 | 33.33 | 66.67 | 3.13 | 2.18 | 0.95 |
Naunde | Local | 1.10 | 2.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 88.89 | 0.77 | 0.43 | 0.33 |
Ngoromane | Local | 3.33 | 7.00 | 2.80 | 1.67 | 84.76 | 23.81 | 2.50 | 2.40 | 0.10 |
Nvulamingi | Local | 6.93 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.42 | 29.47 | 3.52 | 25.95 |
Obama | Improved | 5.17 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 17.78 | 36.36 | 31.83 | 6.17 | 25.67 |
Papayi | Local | 3.67 | 5.67 | 1.00 | 4.33 | 27.78 | 76.67 | 2.50 | 1.80 | 0.70 |
Rav | Improved | 2.33 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
Sawasawa | Improved | 2.67 | 6.00 | 1.07 | 5.00 | 40.44 | 83.33 | 4.67 | 4.18 | 0.48 |
TMS/1661 | Improved | 3.33 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 66.67 | 1.50 | 1.05 | 0.45 |
ANOVA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P; |
| <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; | <0.001; |
LSD; |
| 1.331; | 0.618; | 0.500; | 1.000; | 18.99; | 16.97; | 1.565; | 0.942; | 1.251; |
CV |
| 31.4% | 6.8% | 97.2% | 25.9% | 117.3% | 25.7% | 10.8% | 20.6% | 12.6% |