38 | Mclean | 37.59 | −87.32 | 1565 | 59 | 1 | 0 | 92 | 27 | 63 |
39 | Mercer | 37.81 | −84.84 | 1533 | 63 | 2 | 0 | 91 | 25 | 61 |
40 | Metcalf | 36.98 | −85.7 | 1496 | 79 | 6 | 0 | 89 | 21 | 47 |
41 | Morgan | 37.9 | −83.27 | 1594 | 64 | 2 | 0 | 82 | 41 | 53 |
42 | Nicholas | 38.27 | −84.1 | 1590 | 54 | 2 | 1 | 94 | 20 | 71 |
43 | Ohio | 37.46 | −86.86 | 1513 | 64 | 0 | 0 | 93 | 37 | 48 |
44 | Owen | 38.55 | −84.74 | 1542 | 60 | 2 | 1 | 84 | 21 | 74 |
45 | Owsley | 37.45 | −83.68 | 1627 | 52 | 2 | 0 | 90 | 54 | 44 |
46 | Rowan | 38.22 | −83.48 | 1648 | 49 | 2 | 0 | 90 | 36 | 65 |
47 | Taylor | 37.36 | −85.46 | 1580 | 56 | 3 | 0 | 95 | 36 | 52 |
48 | Trigg | 36.82 | −87.86 | 1533 | 67 | 4 | 0 | 91 | 39 | 41 |
49 | Union | 37.69 | −87.84 | 1533 | 66 | 12 | 0 | 94 | 16 | 54 |
50 | Warren | 36.93 | −86.47 | 1549 | 72 | 5 | 0 | 91 | 29 | 45 |
Mean | 1577 | 65 | 3 | 0.3 | 8 | 33 | 53 | |||
% |
| 26.8 | 1.2 | 0.1 | 36.21 | 3.8 | 22.0 |