Site ID | Coordinates (Swiss grid) |
Erigeron annuus | |
EA 1 | 605126/201065 |
EA 2 | 602456/203073 |
EA 3 | 602380/203120 |
EA 4 | 601370/203479 |
EA 5 | 601569/199912 |
EA 6 | 601731/207250 |
EA 7 | 601602/200063 |
EA 8 | 599420/202897 |
EA 9 | 594308/212890 |
EA 10 | 580335/212313 |
Fallopia japonica | |
FJ 1 | 601703/203523 |
FJ 2 | 598587/200615 |
FJ 3 | 598790/201930 |
FJ 4 | 595858/201652 |
FJ 5 | 600305/208372 |
FJ 6 | 601120/203580 |
FJ 7 | 588318/211436 |
FJ 8 | 598733/202112 |
FJ 9 | 602199/205691 |
FJ 10 | 599024/212498 |
Impatiens glandulifera | |
IG 1 | 605881/200581 |
IG 2 | 606083/200594 |
IG 3 | 607340/218842 |
IG 4 | 588196/211641 |
IG 5 | 585116/196664 |
IG 6 | 585062/196600 |
IG 7 | 585081/196741 |
IG 8 | 585840/202033 |
IG 9 | 595912/200609 |
IG 10 | 596531/200795 |
Solidago canadensis | |
SC 1 | 601395/203077 |
SC 2 | 601351/203596 |
SC 3 | 598289/201082 |
SC 4 | 601065/209880 |
SC 5 | 601982/206581 |
SC 6 | 600219/208419 |
SC 7 | 601398/208281 |
SC 8 | 600829/209680 |
SC 9 | 600700/209835 |
SC 10 | 600234/206540 |