|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Total imports (USD billion) | 32.0 | 34.3 | 35.3 | 37.1 | 37.2 | 27.7 | 30.7 |
|
| (% of total extra-EAC imports) | ||||||
| China | 10.6 | 12.0 | 13.1 | 16.2 | 17.3 | 22.8 | 21.3 |
| India | 13.5 | 13.6 | 20.2 | 19.3 | 14.3 | 16.5 | 11.9 |
| EU-28 | 15.5 | 14.5 | 13.6 | 13.1 | 11.9 | 14.5 | 12.9 |
| United Arab Emirates | 12.5 | 9.9 | 8.8 | 7.9 | 6.5 | 7.7 | 8.9 |
| Japan | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 5.3 |
| South Africa | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.4 |
| Saudi Arabia | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 18.4 | 4.3 | 6.5 |
| United States | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 6.5 | 4.7 | 3.1 | 2.9 |
| Indonesia | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| Malaysia | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
| Other | 25.4 | 27.5 | 24.9 | 20.2 | 15.2 | 17.0 | 19.6 |
| Memo: |
|
|
|
|
|
|
|
| Asia | 40.5 | 40.9 | 49.7 | 51.3 | 45.1 | 55.0 | 48.9 |
| Africa | 10.3 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | 6.4 | 8.1 | 10.4 |
| COMESA and SADCa | 9.7 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 10.1 |
| Total exports (USD billion)b | 10.8 | 11.9 | 10.9 | 12.9 | 11.9 | 11.3 | 11.5 |
|
| (% of total extra-EAC exports) | ||||||
| EU-28 | 23.5 | 22.0 | 20.6 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 20.5 |
| Switzerland | 11.7 | 9.0 | 6.8 | 2.4 | 2.7 | 8.2 | 3.4 |
| Dem. Rep. of the Congo | 5.4 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.4 |
| India | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 10.8 | 10.6 | 7.7 | 9.5 |
| United Arab Emirates | 4.7 | 6.1 | 5.4 | 3.6 | 5.0 | 7.6 | 9.5 |
| South Africa | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 12.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
| United States | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 |
| China | 7.1 | 5.3 | 3.9 | 6.6 | 6.1 | 4.3 | 2.4 |
| Pakistan | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 5.8 |
| South Sudan | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.0 |
| Other | 30.1 | 31.5 | 29.2 | 26.2 | 30.1 | 24.9 | 25.5 |
| Memo: |
| ||||||
| Asia | 21.4 | 21.3 | 23.4 | 27.2 | 28.1 | 23.9 | 26.8 |
| Africa | 29.9 | 30.3 | 33.1 | 35.5 | 29.8 | 28.4 | 28.4 |
| COMESA and SADCa | 27.1 | 27.1 | 25.9 | 27.0 | 22.4 | 22.2 | 21.4 |