Cerebrovascular disease (n = 40)

Internal disorders (n = 14)

Orthopedic disease (n = 12)

Death

(n = 6)

Survival

(n = 34)

Death

(n = 6)

Survival

(n = 8)

Death (n = 1)

Survival

(n = 11)

Volume of left pectoralis

major muscle (mm3)

5382.4 (2837.2 - 15655.4)

6370.1 (4278.3 - 9568.2)

4556.3 (3617.0 - 6306.5)

5841.8 (3481.2 - 10732.5)

4254.6

5611.7 (3629.6 - 7881.9)

Volume of right pectoralis

major muscle (mm3)

5505.4

(3081.2 - 15320.2)

6703.8

(4011.8 - 8764.3)

5056.0 (3870.0 - 6259.8)

5642.5 (3311.7 - 11268.4)

5078.2

4992.6 (4393.3 - 8064.0)

Thickness of left pectoralis

major muscle (mm)

7.1 (3.4 - 9.5)

8.0 (5.8 - 10.8)

4.0 (3.3 - 7.5)

6.5 (5.9 - 7.1)

5.4

6.9 (5.0 - 8.1)

Thickness of right pectoralis

major muscle (mm)

7.1 (4.4 - 12.9)

7.9 (6.3 - 10.8)

5.2 (4.7 - 8.1)

7.8 (5.8 - 9.7)

8.9

5.3 (4.3 - 8.8)

Cross-sectional area of left

rectus abdominis muscle (mm2)

307.0 (174.3 - 461.7)

222.7 (151.5 - 311.2)

193.8 (134.4 - 368.5)

248.6 (115.9 - 413.2)

50.2

195.3 (148.4 - 284.8)

Cross-sectional area of right

rectus abdominis muscle (mm2)

242.4 (112.6 - 417.8)

231.6 (196.9 - 404.1)

259.7 (123.8 - 370.8)

346.3 (209.1 - 429.7)

41.8

201.1 (126.8 - 288.4)

Thickness of left rectus

abdominis muscle (mm)

6.2 (4.0 - 9.1)

5.9 (5.1 - 8.4)

6.0 (4.5 - 8.1)

7.4 (4.6 - 11.0)

1.0

6.3 (5.0 - 9.4)

Thickness of right rectus

bdominis muscle (mm)

6.8 (4.0 - 8.2)

7.3 (5.9 - 8.7)

6.2 (4.5 - 7.8)

6.8 (5.0 - 11.9)

1.4

8.3 (5.0 - 10.5)

Cross-sectional area of left

psoas major muscle (mm2)

468.8 (272.8 - 1206.1)

522.5 (337.1 - 758.3)

472.0 (292.6 - 676.7)

463.3 (412.7 - 715.6)

495.0

500.1 (388.1 - 845.6)

Cross-sectional area of right

psoas major muscle (mm2)

515.2 (247.9 - 1310.4)

543.2 (455.6 - 660.5)

529.5 (259.9 - 736.6)

594.2 (503.1 - 782.6)

564.9

619.7 (497.6 - 884.2)

Albumin level (g/dl)

4.4 (3.5 - 4.9)

4.0 (3.3 - 4.4)

3.1 (2.9 - 3.3)

3.7 (2.9 - 4.1)

3.8

3.5 (2.8 - 4.2)

MNA-SF score

7.0 (6.0 - 8.0)

7.0 (5.8 - 8.3)

5.5 (3.8 - 6.5)

7.0 (4.3 - 9.5)

4.0

6.0 (4.0 - 6.0)

FOIS score

1.0 (1.0 - 1.0)*

4.0 (1.0 - 5.0)*

2.5 (1.0 - 4.3)

5.0 (4.0 - 6.0)

1.0

4.0 (4.0 - 5.0)

BI score

0.0 (0.0 - 0.0)

0.0 (0.0 - 0.0)

0.0 (0.0 - 3.8)

7.5 (0.0 - 67.5)

0.0

0.0 (0.0 - 1.25)

Hospitalized days (day)

57.0 (34.0 - 103.0)

54.5 (28.8 - 95.0)

23.0 (6.0 - 116.8)

40.5 (29.0 - 55.3)

21

32.0 (22.0 - 48.0)

Age (yr)

79.0 (73.0 - 88.0)

79.5 (71.5 - 83.3)

83.5 (79.0 - 92.8)

85.5 (80.3 - 88.0)

91.0

84.0 (78.0 - 91.0)