| Insomnia | Chi-square | P-value | ||||
Absent | Sub threshold | Moderate | Severe | ||||
Sex | Female | 0 (0.0%) | 117 (54.4%) | 86 (40.0%) | 12 (5.6%) | 0.411 | 0.814 |
Male | 0 (0.0%) | 34 (50.0%) | 30 (44.1%) | 4 (5.9%) | |||
Age | 18 - 29 | 0 (0.0%) | 33 (60.0%) | 19 (34.5%) | 3 (5.5%) | 4.251 | 0.373 |
30 - 50 | 0 (0.0%) | 116 (51.8%) | 96 (42.9%) | 12 (5.4%) | |||
50< | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0) | 1 (25.0%) | |||
Marital status | Single | 0 (0.0%) | 64 (53.3%) | 52 (43.2%) | 4 (3.3%) | 10.955 | 0.027* |
Married | 0 (0.0%) | 75 (52.4%) | 60 (42.0%) | 8 (5.6%) | |||
Divorced | 0 (0.0%) | 12 (60.0%) | 4 (20.0%) | 4 (20.0%) | |||
Total |
| 0 (0.0%) | 151 (53.4 %) | 116 (41.0%) | 16 (5.7%) |
|
|