Geographic location | Age | No. | Sex hormones | |
LH (ng/ml) | Estradiol (pg/ml) | |||
AL-Qurna | <1 year old | 12 | 3.29 ± 0.05 | 45.12 ± 2.23 b |
1 - 3 years old | 12 | 3.60 ± 0.03 | 49.64 ± 3.08 a | |
>3 years old | 12 | 3.30 ± 0.04 | 46.61 ± 2.09 b | |
Mean |
| 36 | 3.40 ± 0.02 | 47.08 ± 2.55 A |
Al-Midaina | <1 year old | 12 | 2.46 ± 0.02 | 41.42 ± 3.11 b |
1 - 3 years old | 12 | 2.85 ± 0.03 | 46.13 ± 2.00 a | |
>3 years old | 12 | 2.84 ± 0.02 | 44.32 ± 1.98 c | |
Mean Al-Uazair |
| 36 | 2.72 ± 0.05 | 43.88 ± 2.32 B |
<1 year old | 12 | 2.79 ± 0.03 | 38.65 ± 2.44 b | |
1 - 3 years old | 12 | 2.50 ± 0.02 | 41.01 ± 2.00 a | |
| >3 years old | 12 | 2.65 ± 0.04 | 42.11 ± 2.68 a |
Mean |
| 36 | 2.64 ± 0.03 | 40.59 ± 1.76 C |
P value |
|
| 0.265 | 0.000 |