Criteria

DM1

DM2

DM3

Aggregate Fuzzy Weights

C1

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.8, 0.9, 1.0, 1.0, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.70, 0.83, 0.87, 1.00, 1)

C2

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.40, 0.63, 0.67, 0.90, 1)

C3

(0.8, 0.9, 1.0, 1.0, 1)

(0.8, 0.9, 1.0, 1.0, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.70, 0.87, 0.93, 1.00, 1)

C4

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.40, 0.53, 0.57, 0.80, 1)

C5

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.50, 0.73, 0.77, 0.90, 1)

C6

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.40, 0.57, 0.63, 0.80, 1)

C7

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.40, 0.57, 0.63, 0.80, 1)

C8

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1)

(0.50, 0.73, 0.77, 0.90, 1)

C9

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1)

(0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1)

(0.20, 0.37, 0.43, 0.60, 1)

C10

(0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 1)

(0.40, 0.70, 0.70, 0.90, 1)