| Annual household income | |
| Under 2 million | 17 (3.0%) |
| 2 - under 4 million | 112 (20.0%) |
| 4 - under 6 million | 156(27.9%) |
| 6 - under 8 million | 100 (17.9%) |
| 8 - under 10 million | 54 (9.7%) |
| 10 - under 12 million | 21 (3.8%) |
| 12 - under 15 million | 17 (3.0%) |
| 15 - under 20 million | 17 (3.0%) |
| 20 million and over | 9 (1.6%) |
| Unclear | 29 (5.2%) |
| Non-response | 27 (4.8%) |
| Personal income | |
| Under 2 million | 188 (33.6%) |
| 2 - under 4 million | 122 (21.8%) |
| 4 - under 6 million | 87 (15.6%) |
| 6 - under 8 million | 57 (10.2%) |
| 8 - under 10 million | 25 (4.5%) |
| 10 - under 12 million | 15 (2.7%) |
| 12 - under 15 million | 7 (1.3%) |
| 15 - under 20 million | 3 (0.5%) |
| 20 million and over | 2 (0.4%) |
| Unclear | 23 (4.1%) |
| Non-response | 30 (5.4%) |
| Spousal occupation | |
| Civil servant | 16 (2.9%) |
| Manager & Executive | 18 (3.2%) |
| Office worker (Cletical work) | 70 (12.5%) |
| Office worker (Technical work) | 65 (11.6%) |
| Office worker (Other) | 62 (11.1%) |
| Indipendent business | 42 (7.5%) |
| Liberal profession | 8 (1.4%) |
| Homemaker | 118 (21.1%) |
| Part time job | 60 (10.7%) |
| Student | 1 (0.2%) |
| Other | 27 (4.8%) |
| Unemployed | 72 (12.9%) |