|
| Low risk | Modarate risk | Important risk | Most important risk | Total | p-value | ||||||||||
| N = 37 | n | % | N = 51 | n | % | N = 58 | n | % | N = 174 | n | % | N = 320 | n | % | ||
| Age (years) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.075 |
| <50 |
| 14 | 37.8 |
| 22 | 43.1 |
| 10 | 17.2 |
| 28 | 16.1 |
| 74 | 23.1 |
|
| ≥50 |
| 23 | 62.2 |
| 29 | 56.9 |
| 48 | 82.8 |
| 146 | 83.9 |
| 246 | 76.9 |
|
| Sex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.03 |
| Male |
| 22 | 59.5 |
| 20 | 39.2 |
| 29 | 50 |
| 71 | 40.8 |
| 142 | 44.4 |
|
| Female |
| 15 | 40.5 |
| 31 | 60.8 |
| 29 | 50 |
| 103 | 59.2 |
| 178 | 55.6 |
|
| Social-economical level |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.02 | |
| High |
| 5 | 13.5 |
| 4 | 7.8 |
| 7 | 12.1 |
| 10 | 5.7 |
| 26 | 8.1 |
|
| Middle |
| 15 | 40.5 |
| 23 | 45.1 |
| 31 | 53.4 |
| 76 | 43.7 |
| 145 | 45.3 |
|
| Low |
| 17 | 46 |
| 24 | 47.1 |
| 20 | 34.5 |
| 88 | 50.6 |
| 149 | 46.6 |
|
| Hypertension |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <0.001 |
| No |
| 19 | 51.4 |
| 9 | 17.6 |
| 15 | 25.9 |
| 7 | 4 |
| 50 | 15.6 |
|
| Yes |
| 18 | 48.6 |
| 42 | 82.4 |
| 43 | 74.1 |
| 167 | 96 |
| 270 | 84.4 |
|
| Dyslipidemia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.245 |
| No |
| 32 | 86.5 |
| 39 | 76.5 |
| 48 | 82.8 |
| 128 | 73.6 |
| 247 | 77.2 |
|
| Yes |
| 5 | 13.5 |
| 12 | 23.5 |
| 10 |
|
| 46 | 26.4 |
| 73 | 22.8 |
|
| Complications |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| None |
| 8 | 21.6 |
| 2 | 3.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 3.1 | <0.001 |
| Microangiopathy |
| 17 | 46 |
| 43 | 84.3 |
| 41 | 70.7 |
| 164 | 94.3 |
| 265 | 82.8 | <0.001 |
| Macroangiopathy |
| 5 | 13.5 |
| 11 | 21.6 |
| 8 | 13.8 |
| 39 | 22.4 |
| 63 | 19.7 | 0.082 |
| OAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <0.001 |
| Yes |
| 28 | 75.7 |
| 36 | 70.6 |
| 46 | 79.3 |
| 89 | 51.1 |
| 199 | 62.2 |
|
| No |
| 9 | 24.3 |
| 15 | 29.4 |
| 12 | 20.7 |
| 85 | 48.9 |
| 121 | 37.8 |
|
| Insulin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.308 |
| Yes |
| 13 | 35.1 |
| 14 | 27.5 |
| 18 | 31 |
| 70 | 40.2 |
| 115 | 35.9 |
|
| No |
| 24 | 64.9 |
| 37 | 72.5 |
| 40 | 69 |
| 104 | 59.8 |
| 205 | 64.1 |
|
| BRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <0.001 |
| Yes |
| 11 | 29.7 |
| 37 | 72.5 |
| 29 | 50 |
| 126 | 72.4 |
| 203 | 63.4 |
|
| No |
| 26 | 70.3 |
| 14 | 27.5 |
| 29 | 50 |
| 48 | 27.6 |
| 117 | 36.6 |
|
| Calcium channel blockers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <0.001 | |
| Yes |
| 7 | 18.9 |
| 16 | 31.4 |
| 24 | 41.4 |
| 94 | 54 |
| 141 | 44.1 |
|
| No |
| 30 | 81.1 |
| 35 | 68.6 |
| 34 | 58.6 |
| 80 | 46 |
| 179 | 55.9 |
|
| Diuretics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.356 |
| Oui |
| 5 | 13.5 |
| 14 | 27.5 |
| 10 | 17.2 |
| 32 | 18.4 |
| 61 | 19.1 |
|
| Non |
| 32 | 86.5 |
| 37 | 72.5 |
| 48 | 82.8 |
| 142 | 81.6 |
| 259 | 80.9 |
|