Hb (g/L)

MCV (fl)

MCH (pg)

MCHC (g/L)

Plt (*109/L)

Baseline

86.00 (60.00 - 113.00)

70.80 (23.30 - 92.90)

20.50 (14.20 - 30.10)

291.00 (244.00 - 331.00)

318.00 (77.00 - 728.00)

1 month

98.00 (61.00 - 135.00)*

75.05 (31.30 - 102.60)*

21.80 (15.30 - 31.80)*

293.00 (239.00 - 345.00)

295.00 (66.00 - 747.00)*

3 months

114.00 (65.00 - 143.00)*#

80.60 (60.10 - 106.20)*#

24.60 (15.40 - 34.90)*#

309.00 (252.00 - 338.00)*#

264.00 (60.00 - 669.00)*#

Z

199.563

153.911

141.039

88.580

62.864

P

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000