Hb (g/L)

MCV (fl)

MCH (pg)

MCHC (g/L)

Plt (*109/L)

Baseline

81.00 (60.00 - 114.00)

69.90 (24.50 - 101.20)

19.80 (15.20 - 30.60)

281.00 (234.00 - 323.00)

296.00 (74.00 - 870.00)

1 week

96.00 (69.00 - 121.00)*

75.10 (32.90 - 95.40)*

22.00 (16.00 - 30.50)*

288.00 (252.00 - 320.00)*

278.00 (62.00 - 802.00)

1 month

116.00 (86.00 - 153.00)*#

82.20 (67.80 - 100.50)*#

25.10 (18.70 - 31.70)*#

310.00 (259.00 - 395.00)*#

244.00 (50.00 - 703.00)*#

Z

186.424

142.243

166.830

121.082

41.087

P

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000