| MI angle | Pre | Post | ||||||
| R | L | R | L | |||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | |
| <9 normal | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 43.8 | 7 | 35.0 |
| 9 - 11 mild | 4 | 25.1 | 2 | 10.0 | 6 | 37.5 | 5 | 25.0 |
| 12 - 17 moderate | 8 | 50.0 | 9 | 45.0 | 2 | 12.5 | 8 | 40.0 |
| >17 severe | 4 | 25.0 | 9 | 45.0 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| Total | 16 | 100.0 | 20 | 100.0 | 16 | 100.0 | 20 | 100.0 |
| P value |
|
|
|
| 0.014 |
| 0.018 |
|