| Variable | Dyspareunia | No Dyspareunia | p-Value |
| Age (years) |
|
|
|
| <20 | 4 | 1 | 0.17 |
| 21 - 30 | 20 | 45 |
|
| 31 - 40 | 10 | 16 |
|
| 41 - 50 | 3 | 5 |
|
| Parity |
|
|
|
| 0 | 11 | 26 | 0.24 |
| 1 | 8 | 6 |
|
| 2 | 8 | 11 |
|
| 3 | 5 | 13 |
|
| 4 | 1 | 6 |
|
| ≥5 | 4 | 6 |
|
| Educational qualification |
|
|
|
| No formal education | 0 | 0 | 0.14 |
| Primary | 9 | 9 |
|
| Secondary | 8 | 26 |
|
| Tertiary | 20 | 32 |
|
| Occupation |
|
|
|
| Professional | 4 | 8 | 0.31 |
| Skilled | 5 | 19 |
|
| Unskilled | 17 | 32 |
|
| Unemployed | 11 | 13 |
|